Guide La Mer de Sable Horaires d'ouverture
Avant de planifier votre visite à La Mer de Sable, consultez le calendrier ci-dessous avec les horaires d'ouverture et de fermeture. Vous y trouverez également des informations pratiques au sujet des événements organisés tout au long de la saison par le parc d'attractions d'Ermenonville, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en France.
Le programme avec les horaires des spectacles et animations est disponible à l'entrée. Il est imprimé directement sur le plan du parc.
Si la mention « Complet » apparaît sur une date dans le calendrier des horaires d'ouverture, cela signifie que La Mer de Sable est sold out, c'est-à-dire fermé au public y compris si cette date tombe pendant les vacances scolaires ou un week-end.
Info COVID-19 Le pass vaccinal / pass sanitaire n'est actuellement plus obligatoire pour accéder à La Mer de Sable.
Calendrier 2022
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de La Mer de Sable. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1FerméVendredi 1 juillet 2022 | 2Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 2 juillet 2022 | 3Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 3 juillet 2022 |
4FerméLundi 4 juillet 2022 | 5FerméMardi 5 juillet 2022 | 6Ouvert de 10:30 à 18:00Mercredi 6 juillet 2022 | 7FerméJeudi 7 juillet 2022 |
8Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 8 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
9Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 9 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
10Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 10 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
11Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 11 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
12Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 12 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
13Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 13 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
14Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 14 juillet 2022 Fête nationale (France) Vacances d'été (France zone A-B-C) |
15Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 15 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
16Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 16 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
17Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 17 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
18Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 18 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
19Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 19 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
20Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 20 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
21Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 21 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
22Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 22 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
23Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 23 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
24Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 24 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
25Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 25 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
26Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 26 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
27Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 27 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
28Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 28 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
29Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 29 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
30Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 30 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
31Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 31 juillet 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 1 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
2Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 2 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
3Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 3 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
4Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 4 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
5Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 5 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
6Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 6 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
7Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 7 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
8Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 8 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
9Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 9 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
10Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 10 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
11Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 11 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
12Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 12 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
13Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 13 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
14Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 14 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
15Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 15 août 2022 Assomption (jour férié en France) Vacances d'été (France zone A-B-C) |
16Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 16 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
17Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 17 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
18Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 18 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
19Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 19 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
20Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 20 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
21Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 21 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
22Ouvert de 10:30 à 19:00Lundi 22 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
23Ouvert de 10:30 à 19:00Mardi 23 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
24Ouvert de 10:30 à 19:00Mercredi 24 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
25Ouvert de 10:30 à 19:00Jeudi 25 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
26Ouvert de 10:30 à 19:00Vendredi 26 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
27Ouvert de 10:30 à 19:00Samedi 27 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
28Ouvert de 10:30 à 19:00Dimanche 28 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
29FerméLundi 29 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
30FerméMardi 30 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
31FerméMercredi 31 août 2022 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1FerméJeudi 1 septembre 2022 | 2FerméVendredi 2 septembre 2022 | 3Ouvert de 10:30 à 18:00Samedi 3 septembre 2022 | 4Ouvert de 10:30 à 18:00Dimanche 4 septembre 2022 |
5FerméLundi 5 septembre 2022 | 6FerméMardi 6 septembre 2022 | 7FerméMercredi 7 septembre 2022 | 8FerméJeudi 8 septembre 2022 | 9FerméVendredi 9 septembre 2022 | 10Ouvert de 10:30 à 18:00Samedi 10 septembre 2022 | 11Ouvert de 10:30 à 18:00Dimanche 11 septembre 2022 |
12FerméLundi 12 septembre 2022 | 13FerméMardi 13 septembre 2022 | 14FerméMercredi 14 septembre 2022 | 15FerméJeudi 15 septembre 2022 | 16FerméVendredi 16 septembre 2022 | 17Ouvert de 10:30 à 18:00Samedi 17 septembre 2022 | 18Ouvert de 10:30 à 18:00Dimanche 18 septembre 2022 |
19FerméLundi 19 septembre 2022 | 20FerméMardi 20 septembre 2022 | 21FerméMercredi 21 septembre 2022 | 22FerméJeudi 22 septembre 2022 | 23FerméVendredi 23 septembre 2022 | 24Ouvert de 10:30 à 18:00Samedi 24 septembre 2022 | 25Ouvert de 10:30 à 18:00Dimanche 25 septembre 2022 |
26FerméLundi 26 septembre 2022 | 27FerméMardi 27 septembre 2022 | 28FerméMercredi 28 septembre 2022 | 29FerméJeudi 29 septembre 2022 | 30FerméVendredi 30 septembre 2022 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 1FerméJeudi 1 décembre 2022 | 2FerméVendredi 2 décembre 2022 | 3FerméSamedi 3 décembre 2022 | 4FerméDimanche 4 décembre 2022 |
5FerméLundi 5 décembre 2022 | 6FerméMardi 6 décembre 2022 | 7FerméMercredi 7 décembre 2022 | 8FerméJeudi 8 décembre 2022 | 9FerméVendredi 9 décembre 2022 | 10FerméSamedi 10 décembre 2022 | 11FerméDimanche 11 décembre 2022 |
12FerméLundi 12 décembre 2022 | 13FerméMardi 13 décembre 2022 | 14FerméMercredi 14 décembre 2022 | 15FerméJeudi 15 décembre 2022 | 16FerméVendredi 16 décembre 2022 |
17FerméSamedi 17 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
18FerméDimanche 18 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
19FerméLundi 19 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
20FerméMardi 20 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
21FerméMercredi 21 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
22FerméJeudi 22 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
23FerméVendredi 23 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
24FerméSamedi 24 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
25FerméDimanche 25 décembre 2022 Noël (férié en France et Belgique) Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
26FerméLundi 26 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
27FerméMardi 27 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
28FerméMercredi 28 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
29FerméJeudi 29 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
30FerméVendredi 30 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
31FerméSamedi 31 décembre 2022 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Dimanche 1 janvier 2023 Jour de l'An (férié en France et Belgique) Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
2Lundi 2 janvier 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
3Mardi 3 janvier 2023 | 4Mercredi 4 janvier 2023 | 5Jeudi 5 janvier 2023 | 6Vendredi 6 janvier 2023 | 7Samedi 7 janvier 2023 | 8Dimanche 8 janvier 2023 |
9Lundi 9 janvier 2023 | 10Mardi 10 janvier 2023 | 11Mercredi 11 janvier 2023 | 12Jeudi 12 janvier 2023 | 13Vendredi 13 janvier 2023 | 14Samedi 14 janvier 2023 | 15Dimanche 15 janvier 2023 |
16Lundi 16 janvier 2023 | 17Mardi 17 janvier 2023 | 18Mercredi 18 janvier 2023 | 19Jeudi 19 janvier 2023 | 20Vendredi 20 janvier 2023 | 21Samedi 21 janvier 2023 | 22Dimanche 22 janvier 2023 |
23Lundi 23 janvier 2023 | 24Mardi 24 janvier 2023 | 25Mercredi 25 janvier 2023 | 26Jeudi 26 janvier 2023 | 27Vendredi 27 janvier 2023 | 28Samedi 28 janvier 2023 | 29Dimanche 29 janvier 2023 |
30Lundi 30 janvier 2023 | 31Mardi 31 janvier 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 | 1Mercredi 1 février 2023 | 2Jeudi 2 février 2023 | 3Vendredi 3 février 2023 | 4Samedi 4 février 2023 | 5Dimanche 5 février 2023 |
6Lundi 6 février 2023 | 7Mardi 7 février 2023 | 8Mercredi 8 février 2023 | 9Jeudi 9 février 2023 | 10Vendredi 10 février 2023 | 11Samedi 11 février 2023 | 12Dimanche 12 février 2023 |
13Lundi 13 février 2023 | 14Mardi 14 février 2023 | 15Mercredi 15 février 2023 | 16Jeudi 16 février 2023 | 17Vendredi 17 février 2023 | 18Samedi 18 février 2023 | 19Dimanche 19 février 2023 |
20Lundi 20 février 2023 | 21Mardi 21 février 2023 | 22Mercredi 22 février 2023 | 23Jeudi 23 février 2023 | 24Vendredi 24 février 2023 | 25Samedi 25 février 2023 | 26Dimanche 26 février 2023 |
27Lundi 27 février 2023 | 28Mardi 28 février 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 1Mercredi 1 mars 2023 | 2Jeudi 2 mars 2023 | 3Vendredi 3 mars 2023 | 4Samedi 4 mars 2023 | 5Dimanche 5 mars 2023 |
6Lundi 6 mars 2023 | 7Mardi 7 mars 2023 | 8Mercredi 8 mars 2023 | 9Jeudi 9 mars 2023 | 10Vendredi 10 mars 2023 | 11Samedi 11 mars 2023 | 12Dimanche 12 mars 2023 |
13Lundi 13 mars 2023 | 14Mardi 14 mars 2023 | 15Mercredi 15 mars 2023 | 16Jeudi 16 mars 2023 | 17Vendredi 17 mars 2023 | 18Samedi 18 mars 2023 | 19Dimanche 19 mars 2023 |
20Lundi 20 mars 2023 | 21Mardi 21 mars 2023 | 22Mercredi 22 mars 2023 | 23Jeudi 23 mars 2023 | 24Vendredi 24 mars 2023 | 25Samedi 25 mars 2023 | 26Dimanche 26 mars 2023 |
27Lundi 27 mars 2023 | 28Mardi 28 mars 2023 | 29Mercredi 29 mars 2023 | 30Jeudi 30 mars 2023 | 31Vendredi 31 mars 2023 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 avril 2023 | 2Dimanche 2 avril 2023 |
3Lundi 3 avril 2023 | 4Mardi 4 avril 2023 | 5Mercredi 5 avril 2023 | 6Jeudi 6 avril 2023 | 7Vendredi 7 avril 2023 | 8Samedi 8 avril 2023 | 9Dimanche 9 avril 2023 |
10Lundi 10 avril 2023 Lundi de Pâques (férié en France) |
11Mardi 11 avril 2023 | 12Mercredi 12 avril 2023 | 13Jeudi 13 avril 2023 | 14Vendredi 14 avril 2023 | 15Samedi 15 avril 2023 | 16Dimanche 16 avril 2023 |
17Lundi 17 avril 2023 | 18Mardi 18 avril 2023 | 19Mercredi 19 avril 2023 | 20Jeudi 20 avril 2023 | 21Vendredi 21 avril 2023 | 22Samedi 22 avril 2023 | 23Dimanche 23 avril 2023 |
24Lundi 24 avril 2023 | 25Mardi 25 avril 2023 | 26Mercredi 26 avril 2023 | 27Jeudi 27 avril 2023 | 28Vendredi 28 avril 2023 | 29Samedi 29 avril 2023 | 30Dimanche 30 avril 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1Lundi 1 mai 2023 Fête du travail (férié en France) |
2Mardi 2 mai 2023 | 3Mercredi 3 mai 2023 | 4Jeudi 4 mai 2023 | 5Vendredi 5 mai 2023 | 6Samedi 6 mai 2023 | 7Dimanche 7 mai 2023 |
8Lundi 8 mai 2023 Victoire de 1945 (férié en France) |
9Mardi 9 mai 2023 | 10Mercredi 10 mai 2023 | 11Jeudi 11 mai 2023 | 12Vendredi 12 mai 2023 | 13Samedi 13 mai 2023 | 14Dimanche 14 mai 2023 |
15Lundi 15 mai 2023 | 16Mardi 16 mai 2023 | 17Mercredi 17 mai 2023 |
18Jeudi 18 mai 2023 Jeudi de l'Ascension (férié en France et Belgique) Pont de l'Ascension (France) |
19Vendredi 19 mai 2023 Pont de l'Ascension (France) |
20Samedi 20 mai 2023 | 21Dimanche 21 mai 2023 |
22Lundi 22 mai 2023 | 23Mardi 23 mai 2023 | 24Mercredi 24 mai 2023 | 25Jeudi 25 mai 2023 | 26Vendredi 26 mai 2023 | 27Samedi 27 mai 2023 | 28Dimanche 28 mai 2023 |
29Lundi 29 mai 2023 Lundi de Pentecôte (férié en France et Belgique) |
30Mardi 30 mai 2023 | 31Mercredi 31 mai 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 juin 2023 | 2Vendredi 2 juin 2023 | 3Samedi 3 juin 2023 | 4Dimanche 4 juin 2023 |
5Lundi 5 juin 2023 | 6Mardi 6 juin 2023 | 7Mercredi 7 juin 2023 | 8Jeudi 8 juin 2023 | 9Vendredi 9 juin 2023 | 10Samedi 10 juin 2023 | 11Dimanche 11 juin 2023 |
12Lundi 12 juin 2023 | 13Mardi 13 juin 2023 | 14Mercredi 14 juin 2023 | 15Jeudi 15 juin 2023 | 16Vendredi 16 juin 2023 | 17Samedi 17 juin 2023 | 18Dimanche 18 juin 2023 |
19Lundi 19 juin 2023 | 20Mardi 20 juin 2023 | 21Mercredi 21 juin 2023 | 22Jeudi 22 juin 2023 | 23Vendredi 23 juin 2023 | 24Samedi 24 juin 2023 | 25Dimanche 25 juin 2023 |
26Lundi 26 juin 2023 | 27Mardi 27 juin 2023 | 28Mercredi 28 juin 2023 | 29Jeudi 29 juin 2023 | 30Vendredi 30 juin 2023 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Le calendrier, les événements ainsi que les horaires d'ouverture de La Mer de Sable sont donnés à titre indicatif. Ces horaires peuvent être modifiés sans préavis par la direction du parc d'attractions à tout moment de la saison, par exemple en cas de conditions météo défavorables ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d'information, vous pouvez vérifier le calendrier avec les heures d'ouverture, ainsi que consulter le programme des événements sur le site officiel de La Mer de Sable.