Guide La Mer de Sable Horaires d'ouverture
Avant de planifier votre visite à La Mer de Sable, consultez le calendrier ci-dessous avec les horaires d'ouverture et de fermeture. Vous y trouverez également des informations pratiques au sujet des événements organisés tout au long de la saison 2024 par le parc d'attractions d'Ermenonville, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en France.
Lors de cette saison 2024, les horaires sont prolongés jusqu'à 19 heures pendant la saison d'été. Veuillez toutefois noter que les grilles sont ouvertes à partir de 10 h 30 pendant cette période. Les attractions sont accessibles aux mêmes horaires que le parc, mais peuvent fermer plus tôt lors des nocturnes.
Le programme avec les horaires des spectacles et animations est disponible à l'entrée. Il est imprimé directement sur le plan du parc.
Si la mention « Complet » apparaît sur une date dans le calendrier des horaires d'ouverture, cela signifie que La Mer de Sable est sold out, c'est-à-dire fermé au public y compris si cette date tombe pendant les vacances scolaires ou un week-end.
Calendrier 2024
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de La Mer de Sable. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 |
1Ouvert de 10:30 à 18:00Halloween : Épouvantable Mer de SableLa Mer de Sable se met aux couleurs mexicaines pour célébrer Halloween avec un événement qui promet de nombreuses surprises pour petits et grands. Le programme des spectacles et animations est disponible sur place.Vendredi 1 novembre 2024 Toussaint (férié en France et Belgique) Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
2Ouvert de 10:30 à 18:00Halloween : Épouvantable Mer de SableLa Mer de Sable se met aux couleurs mexicaines pour célébrer Halloween avec un événement qui promet de nombreuses surprises pour petits et grands. Le programme des spectacles et animations est disponible sur place.Samedi 2 novembre 2024 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
3Ouvert de 10:30 à 18:00Halloween : Épouvantable Mer de SableLa Mer de Sable se met aux couleurs mexicaines pour célébrer Halloween avec un événement qui promet de nombreuses surprises pour petits et grands. Le programme des spectacles et animations est disponible sur place.Dimanche 3 novembre 2024 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
4FerméLundi 4 novembre 2024 | 5FerméMardi 5 novembre 2024 | 6FerméMercredi 6 novembre 2024 | 7FerméJeudi 7 novembre 2024 | 8FerméVendredi 8 novembre 2024 | 9FerméSamedi 9 novembre 2024 | 10FerméDimanche 10 novembre 2024 |
11FerméLundi 11 novembre 2024 Armistice (jour férié en France et Belgique) |
12FerméMardi 12 novembre 2024 | 13FerméMercredi 13 novembre 2024 | 14FerméJeudi 14 novembre 2024 | 15FerméVendredi 15 novembre 2024 | 16FerméSamedi 16 novembre 2024 | 17FerméDimanche 17 novembre 2024 |
18FerméLundi 18 novembre 2024 | 19FerméMardi 19 novembre 2024 | 20FerméMercredi 20 novembre 2024 | 21FerméJeudi 21 novembre 2024 | 22FerméVendredi 22 novembre 2024 | 23FerméSamedi 23 novembre 2024 | 24FerméDimanche 24 novembre 2024 |
25FerméLundi 25 novembre 2024 | 26FerméMardi 26 novembre 2024 | 27FerméMercredi 27 novembre 2024 | 28FerméJeudi 28 novembre 2024 | 29FerméVendredi 29 novembre 2024 | 30FerméSamedi 30 novembre 2024 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1FerméDimanche 1 décembre 2024 |
2FerméLundi 2 décembre 2024 | 3FerméMardi 3 décembre 2024 | 4FerméMercredi 4 décembre 2024 | 5FerméJeudi 5 décembre 2024 | 6FerméVendredi 6 décembre 2024 | 7FerméSamedi 7 décembre 2024 | 8FerméDimanche 8 décembre 2024 |
9FerméLundi 9 décembre 2024 | 10FerméMardi 10 décembre 2024 | 11FerméMercredi 11 décembre 2024 | 12FerméJeudi 12 décembre 2024 | 13FerméVendredi 13 décembre 2024 | 14FerméSamedi 14 décembre 2024 | 15FerméDimanche 15 décembre 2024 |
16FerméLundi 16 décembre 2024 | 17FerméMardi 17 décembre 2024 | 18FerméMercredi 18 décembre 2024 | 19FerméJeudi 19 décembre 2024 | 20FerméVendredi 20 décembre 2024 |
21FerméSamedi 21 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
22FerméDimanche 22 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
23FerméLundi 23 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
24FerméMardi 24 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
25FerméMercredi 25 décembre 2024 Noël (férié en France et Belgique) Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
26FerméJeudi 26 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
27FerméVendredi 27 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
28FerméSamedi 28 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
29FerméDimanche 29 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
30FerméLundi 30 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
31FerméMardi 31 décembre 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 |
1FerméMercredi 1 janvier 2025 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
2FerméJeudi 2 janvier 2025 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
3FerméVendredi 3 janvier 2025 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
4FerméSamedi 4 janvier 2025 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
5FerméDimanche 5 janvier 2025 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
6FerméLundi 6 janvier 2025 | 7FerméMardi 7 janvier 2025 | 8FerméMercredi 8 janvier 2025 | 9FerméJeudi 9 janvier 2025 | 10FerméVendredi 10 janvier 2025 | 11FerméSamedi 11 janvier 2025 | 12FerméDimanche 12 janvier 2025 |
13FerméLundi 13 janvier 2025 | 14FerméMardi 14 janvier 2025 | 15FerméMercredi 15 janvier 2025 | 16FerméJeudi 16 janvier 2025 | 17FerméVendredi 17 janvier 2025 | 18FerméSamedi 18 janvier 2025 | 19FerméDimanche 19 janvier 2025 |
20FerméLundi 20 janvier 2025 | 21FerméMardi 21 janvier 2025 | 22FerméMercredi 22 janvier 2025 | 23FerméJeudi 23 janvier 2025 | 24FerméVendredi 24 janvier 2025 | 25FerméSamedi 25 janvier 2025 | 26FerméDimanche 26 janvier 2025 |
27FerméLundi 27 janvier 2025 | 28FerméMardi 28 janvier 2025 | 29FerméMercredi 29 janvier 2025 | 30FerméJeudi 30 janvier 2025 | 31FerméVendredi 31 janvier 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 février 2025 | 2Dimanche 2 février 2025 |
3Lundi 3 février 2025 | 4Mardi 4 février 2025 | 5Mercredi 5 février 2025 | 6Jeudi 6 février 2025 | 7Vendredi 7 février 2025 | 8Samedi 8 février 2025 | 9Dimanche 9 février 2025 |
10Lundi 10 février 2025 | 11Mardi 11 février 2025 | 12Mercredi 12 février 2025 | 13Jeudi 13 février 2025 | 14Vendredi 14 février 2025 | 15Samedi 15 février 2025 | 16Dimanche 16 février 2025 |
17Lundi 17 février 2025 | 18Mardi 18 février 2025 | 19Mercredi 19 février 2025 | 20Jeudi 20 février 2025 | 21Vendredi 21 février 2025 | 22Samedi 22 février 2025 | 23Dimanche 23 février 2025 |
24Lundi 24 février 2025 | 25Mardi 25 février 2025 | 26Mercredi 26 février 2025 | 27Jeudi 27 février 2025 | 28Vendredi 28 février 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1Samedi 1 mars 2025 | 2Dimanche 2 mars 2025 |
3Lundi 3 mars 2025 | 4Mardi 4 mars 2025 | 5Mercredi 5 mars 2025 | 6Jeudi 6 mars 2025 | 7Vendredi 7 mars 2025 | 8Samedi 8 mars 2025 | 9Dimanche 9 mars 2025 |
10Lundi 10 mars 2025 | 11Mardi 11 mars 2025 | 12Mercredi 12 mars 2025 | 13Jeudi 13 mars 2025 | 14Vendredi 14 mars 2025 | 15Samedi 15 mars 2025 | 16Dimanche 16 mars 2025 |
17Lundi 17 mars 2025 | 18Mardi 18 mars 2025 | 19Mercredi 19 mars 2025 | 20Jeudi 20 mars 2025 | 21Vendredi 21 mars 2025 | 22Samedi 22 mars 2025 | 23Dimanche 23 mars 2025 |
24Lundi 24 mars 2025 | 25Mardi 25 mars 2025 | 26Mercredi 26 mars 2025 | 27Jeudi 27 mars 2025 | 28Vendredi 28 mars 2025 | 29Samedi 29 mars 2025 | 30Dimanche 30 mars 2025 |
31Lundi 31 mars 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
31 | 1Mardi 1 avril 2025 | 2Mercredi 2 avril 2025 | 3Jeudi 3 avril 2025 | 4Vendredi 4 avril 2025 | 5Samedi 5 avril 2025 | 6Dimanche 6 avril 2025 |
7Lundi 7 avril 2025 | 8Mardi 8 avril 2025 | 9Mercredi 9 avril 2025 | 10Jeudi 10 avril 2025 | 11Vendredi 11 avril 2025 | 12Samedi 12 avril 2025 | 13Dimanche 13 avril 2025 |
14Lundi 14 avril 2025 | 15Mardi 15 avril 2025 | 16Mercredi 16 avril 2025 | 17Jeudi 17 avril 2025 | 18Vendredi 18 avril 2025 | 19Samedi 19 avril 2025 | 20Dimanche 20 avril 2025 |
21Lundi 21 avril 2025 | 22Mardi 22 avril 2025 | 23Mercredi 23 avril 2025 | 24Jeudi 24 avril 2025 | 25Vendredi 25 avril 2025 | 26Samedi 26 avril 2025 | 27Dimanche 27 avril 2025 |
28Lundi 28 avril 2025 | 29Mardi 29 avril 2025 | 30Mercredi 30 avril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 |
1Jeudi 1 mai 2025 Fête du travail (férié en France) |
2Vendredi 2 mai 2025 | 3Samedi 3 mai 2025 | 4Dimanche 4 mai 2025 |
5Lundi 5 mai 2025 | 6Mardi 6 mai 2025 | 7Mercredi 7 mai 2025 | 8Jeudi 8 mai 2025 | 9Vendredi 9 mai 2025 | 10Samedi 10 mai 2025 | 11Dimanche 11 mai 2025 |
12Lundi 12 mai 2025 | 13Mardi 13 mai 2025 | 14Mercredi 14 mai 2025 | 15Jeudi 15 mai 2025 | 16Vendredi 16 mai 2025 | 17Samedi 17 mai 2025 | 18Dimanche 18 mai 2025 |
19Lundi 19 mai 2025 | 20Mardi 20 mai 2025 | 21Mercredi 21 mai 2025 | 22Jeudi 22 mai 2025 | 23Vendredi 23 mai 2025 | 24Samedi 24 mai 2025 | 25Dimanche 25 mai 2025 |
26Lundi 26 mai 2025 | 27Mardi 27 mai 2025 | 28Mercredi 28 mai 2025 | 29Jeudi 29 mai 2025 | 30Vendredi 30 mai 2025 | 31Samedi 31 mai 2025 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Dimanche 1 juin 2025 |
2Lundi 2 juin 2025 | 3Mardi 3 juin 2025 | 4Mercredi 4 juin 2025 | 5Jeudi 5 juin 2025 | 6Vendredi 6 juin 2025 | 7Samedi 7 juin 2025 | 8Dimanche 8 juin 2025 |
9Lundi 9 juin 2025 | 10Mardi 10 juin 2025 | 11Mercredi 11 juin 2025 | 12Jeudi 12 juin 2025 | 13Vendredi 13 juin 2025 | 14Samedi 14 juin 2025 | 15Dimanche 15 juin 2025 |
16Lundi 16 juin 2025 | 17Mardi 17 juin 2025 | 18Mercredi 18 juin 2025 | 19Jeudi 19 juin 2025 | 20Vendredi 20 juin 2025 | 21Samedi 21 juin 2025 | 22Dimanche 22 juin 2025 |
23Lundi 23 juin 2025 | 24Mardi 24 juin 2025 | 25Mercredi 25 juin 2025 | 26Jeudi 26 juin 2025 | 27Vendredi 27 juin 2025 | 28Samedi 28 juin 2025 | 29Dimanche 29 juin 2025 |
30Lundi 30 juin 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 1Mardi 1 juillet 2025 | 2Mercredi 2 juillet 2025 | 3Jeudi 3 juillet 2025 | 4Vendredi 4 juillet 2025 | 5Samedi 5 juillet 2025 | 6Dimanche 6 juillet 2025 |
7Lundi 7 juillet 2025 | 8Mardi 8 juillet 2025 | 9Mercredi 9 juillet 2025 | 10Jeudi 10 juillet 2025 | 11Vendredi 11 juillet 2025 | 12Samedi 12 juillet 2025 | 13Dimanche 13 juillet 2025 |
14Lundi 14 juillet 2025 Fête nationale (France) |
15Mardi 15 juillet 2025 | 16Mercredi 16 juillet 2025 | 17Jeudi 17 juillet 2025 | 18Vendredi 18 juillet 2025 | 19Samedi 19 juillet 2025 | 20Dimanche 20 juillet 2025 |
21Lundi 21 juillet 2025 | 22Mardi 22 juillet 2025 | 23Mercredi 23 juillet 2025 | 24Jeudi 24 juillet 2025 | 25Vendredi 25 juillet 2025 | 26Samedi 26 juillet 2025 | 27Dimanche 27 juillet 2025 |
28Lundi 28 juillet 2025 | 29Mardi 29 juillet 2025 | 30Mercredi 30 juillet 2025 | 31Jeudi 31 juillet 2025 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 | 1Vendredi 1 août 2025 | 2Samedi 2 août 2025 | 3Dimanche 3 août 2025 |
4Lundi 4 août 2025 | 5Mardi 5 août 2025 | 6Mercredi 6 août 2025 | 7Jeudi 7 août 2025 | 8Vendredi 8 août 2025 | 9Samedi 9 août 2025 | 10Dimanche 10 août 2025 |
11Lundi 11 août 2025 | 12Mardi 12 août 2025 | 13Mercredi 13 août 2025 | 14Jeudi 14 août 2025 |
15Vendredi 15 août 2025 Assomption (jour férié en France) |
16Samedi 16 août 2025 | 17Dimanche 17 août 2025 |
18Lundi 18 août 2025 | 19Mardi 19 août 2025 | 20Mercredi 20 août 2025 | 21Jeudi 21 août 2025 | 22Vendredi 22 août 2025 | 23Samedi 23 août 2025 | 24Dimanche 24 août 2025 |
25Lundi 25 août 2025 | 26Mardi 26 août 2025 | 27Mercredi 27 août 2025 | 28Jeudi 28 août 2025 | 29Vendredi 29 août 2025 | 30Samedi 30 août 2025 | 31Dimanche 31 août 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 septembre 2025 | 2Mardi 2 septembre 2025 | 3Mercredi 3 septembre 2025 | 4Jeudi 4 septembre 2025 | 5Vendredi 5 septembre 2025 | 6Samedi 6 septembre 2025 | 7Dimanche 7 septembre 2025 |
8Lundi 8 septembre 2025 | 9Mardi 9 septembre 2025 | 10Mercredi 10 septembre 2025 | 11Jeudi 11 septembre 2025 | 12Vendredi 12 septembre 2025 | 13Samedi 13 septembre 2025 | 14Dimanche 14 septembre 2025 |
15Lundi 15 septembre 2025 | 16Mardi 16 septembre 2025 | 17Mercredi 17 septembre 2025 | 18Jeudi 18 septembre 2025 | 19Vendredi 19 septembre 2025 | 20Samedi 20 septembre 2025 | 21Dimanche 21 septembre 2025 |
22Lundi 22 septembre 2025 | 23Mardi 23 septembre 2025 | 24Mercredi 24 septembre 2025 | 25Jeudi 25 septembre 2025 | 26Vendredi 26 septembre 2025 | 27Samedi 27 septembre 2025 | 28Dimanche 28 septembre 2025 |
29Lundi 29 septembre 2025 | 30Mardi 30 septembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1Mercredi 1 octobre 2025 | 2Jeudi 2 octobre 2025 | 3Vendredi 3 octobre 2025 | 4Samedi 4 octobre 2025 | 5Dimanche 5 octobre 2025 |
6Lundi 6 octobre 2025 | 7Mardi 7 octobre 2025 | 8Mercredi 8 octobre 2025 | 9Jeudi 9 octobre 2025 | 10Vendredi 10 octobre 2025 | 11Samedi 11 octobre 2025 | 12Dimanche 12 octobre 2025 |
13Lundi 13 octobre 2025 | 14Mardi 14 octobre 2025 | 15Mercredi 15 octobre 2025 | 16Jeudi 16 octobre 2025 | 17Vendredi 17 octobre 2025 | 18Samedi 18 octobre 2025 | 19Dimanche 19 octobre 2025 |
20Lundi 20 octobre 2025 | 21Mardi 21 octobre 2025 | 22Mercredi 22 octobre 2025 | 23Jeudi 23 octobre 2025 | 24Vendredi 24 octobre 2025 | 25Samedi 25 octobre 2025 | 26Dimanche 26 octobre 2025 |
27Lundi 27 octobre 2025 | 28Mardi 28 octobre 2025 | 29Mercredi 29 octobre 2025 | 30Jeudi 30 octobre 2025 | 31Vendredi 31 octobre 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Le calendrier, les événements ainsi que les horaires d'ouverture de La Mer de Sable sont donnés à titre indicatif. Ces horaires peuvent être modifiés sans préavis par la direction du parc d'attractions à tout moment de la saison, par exemple en cas de conditions météo défavorables ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d'information, vous pouvez vérifier le calendrier avec les heures d'ouverture, ainsi que consulter le programme des événements sur le site officiel de La Mer de Sable.