Guide Puy du Fou Horaires d'ouverture
Planifiez votre visite au Puy du Fou en consultant le calendrier des jours d'ouverture et de fermeture du parc d'attractions.
Pendant la saison d'été, le spectacle nocturne Les Noces de Feu (inclus avec le billet d'entrée) est présenté tous les soirs, sauf les jours de Cinéscénie quand le Grand Parc ferme à 21 heures. Le reste de l'année, il est présenté uniquement quand le parc est ouvert jusqu'à 22 h 30.
Le spectacle de la Cinéscénie débute à 22 h 30 pendant les mois de juin et juillet, et à 22 h en août et en septembre. Il est recommandé de se présenter sur place au moins une heure avant le début de la représentation.
Nouveau : le Puy du Fou étend désormais son calendrier d’ouverture jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.
Calendrier 2023
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier du Puy du Fou. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +Dimanche 1 octobre 2023 |
2FerméLundi 2 octobre 2023 | 3FerméMardi 3 octobre 2023 | 4FerméMercredi 4 octobre 2023 | 5FerméJeudi 5 octobre 2023 | 6Ouvert de 09:30 à 22:30Vendredi 6 octobre 2023 |
7Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +La Foulée des Géants 20234e édition de l’évènement running du Puy du Fou. Deux parcours en nocturne au cœur du parc sont au programme, dont un trail de 19 km. Réservation obligatoire. Une billetterie spécifique est mise en place pour cet évènement.Samedi 7 octobre 2023 |
8Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +Dimanche 8 octobre 2023 |
9FerméLundi 9 octobre 2023 | 10FerméMardi 10 octobre 2023 | 11FerméMercredi 11 octobre 2023 | 12FerméJeudi 12 octobre 2023 |
13Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +Vendredi 13 octobre 2023 |
14Ouvert de 09:30 à 22:30Samedi 14 octobre 2023 |
15Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +Dimanche 15 octobre 2023 |
16FerméLundi 16 octobre 2023 | 17FerméMardi 17 octobre 2023 | 18FerméMercredi 18 octobre 2023 | 19FerméJeudi 19 octobre 2023 | 20FerméVendredi 20 octobre 2023 |
21Ouvert de 09:30 à 22:30Samedi 21 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
22Ouvert de 09:30 à 22:30Dimanche 22 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
23Ouvert de 09:30 à 22:30Lundi 23 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
24Ouvert de 09:30 à 22:30Mardi 24 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
25Ouvert de 09:30 à 22:30Mercredi 25 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
26Ouvert de 09:30 à 22:30Jeudi 26 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
27Ouvert de 09:30 à 22:30Vendredi 27 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
28Ouvert de 09:30 à 22:30Samedi 28 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
29Ouvert de 09:30 à 22:30Dimanche 29 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
30Ouvert de 09:30 à 22:30Lundi 30 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
31Ouvert de 09:30 à 22:30Mardi 31 octobre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 |
1Ouvert de 09:30 à 22:30Mercredi 1 novembre 2023 Toussaint (férié en France et Belgique) Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
2Ouvert de 09:30 à 22:30Jeudi 2 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
3Ouvert de 09:30 à 22:30Vendredi 3 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
4Ouvert de 09:30 à 22:30Samedi 4 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
5Ouvert de 09:30 à 19:00Info spectacle nocturneAttention : Le parc du Puy du Fou ne présente aucun spectacle nocturne les jours où la fermeture est à 19 heures. Notre conseil : Reportez votre visite à une autre date si vous souhaitez voir « Les Noces de Feu ».en savoir +Dimanche 5 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
6FerméLundi 6 novembre 2023 | 7FerméMardi 7 novembre 2023 | 8FerméMercredi 8 novembre 2023 | 9FerméJeudi 9 novembre 2023 | 10FerméVendredi 10 novembre 2023 |
11FerméSamedi 11 novembre 2023 Armistice (jour férié en France et Belgique) |
12FerméDimanche 12 novembre 2023 |
13FerméLundi 13 novembre 2023 | 14FerméMardi 14 novembre 2023 | 15FerméMercredi 15 novembre 2023 | 16FerméJeudi 16 novembre 2023 | 17FerméVendredi 17 novembre 2023 | 18FerméSamedi 18 novembre 2023 | 19FerméDimanche 19 novembre 2023 |
20FerméLundi 20 novembre 2023 | 21FerméMardi 21 novembre 2023 | 22FerméMercredi 22 novembre 2023 | 23FerméJeudi 23 novembre 2023 | 24FerméVendredi 24 novembre 2023 | 25FerméSamedi 25 novembre 2023 | 26FerméDimanche 26 novembre 2023 |
27FerméLundi 27 novembre 2023 | 28FerméMardi 28 novembre 2023 | 29FerméMercredi 29 novembre 2023 | 30FerméJeudi 30 novembre 2023 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1FerméVendredi 1 décembre 2023 | 2FerméSamedi 2 décembre 2023 | 3FerméDimanche 3 décembre 2023 |
4FerméLundi 4 décembre 2023 | 5FerméMardi 5 décembre 2023 | 6FerméMercredi 6 décembre 2023 | 7FerméJeudi 7 décembre 2023 | 8FerméVendredi 8 décembre 2023 | 9FerméSamedi 9 décembre 2023 | 10FerméDimanche 10 décembre 2023 |
11FerméLundi 11 décembre 2023 | 12FerméMardi 12 décembre 2023 | 13FerméMercredi 13 décembre 2023 | 14FerméJeudi 14 décembre 2023 | 15FerméVendredi 15 décembre 2023 | 16FerméSamedi 16 décembre 2023 | 17FerméDimanche 17 décembre 2023 |
18FerméLundi 18 décembre 2023 | 19FerméMardi 19 décembre 2023 | 20FerméMercredi 20 décembre 2023 | 21FerméJeudi 21 décembre 2023 | 22FerméVendredi 22 décembre 2023 |
23FerméSamedi 23 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
24FerméDimanche 24 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
25FerméLundi 25 décembre 2023 Noël (férié en France et Belgique) Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
26FerméMardi 26 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
27FerméMercredi 27 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
28FerméJeudi 28 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
29FerméVendredi 29 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
30FerméSamedi 30 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
31FerméDimanche 31 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1FerméLundi 1 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
2FerméMardi 2 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
3FerméMercredi 3 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
4FerméJeudi 4 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
5FerméVendredi 5 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
6FerméSamedi 6 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
7FerméDimanche 7 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
8FerméLundi 8 janvier 2024 | 9FerméMardi 9 janvier 2024 | 10FerméMercredi 10 janvier 2024 | 11FerméJeudi 11 janvier 2024 | 12FerméVendredi 12 janvier 2024 | 13FerméSamedi 13 janvier 2024 | 14FerméDimanche 14 janvier 2024 |
15FerméLundi 15 janvier 2024 | 16FerméMardi 16 janvier 2024 | 17FerméMercredi 17 janvier 2024 | 18FerméJeudi 18 janvier 2024 | 19FerméVendredi 19 janvier 2024 | 20FerméSamedi 20 janvier 2024 | 21FerméDimanche 21 janvier 2024 |
22FerméLundi 22 janvier 2024 | 23FerméMardi 23 janvier 2024 | 24FerméMercredi 24 janvier 2024 | 25FerméJeudi 25 janvier 2024 | 26FerméVendredi 26 janvier 2024 | 27FerméSamedi 27 janvier 2024 | 28FerméDimanche 28 janvier 2024 |
29FerméLundi 29 janvier 2024 | 30FerméMardi 30 janvier 2024 | 31FerméMercredi 31 janvier 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1FerméJeudi 1 février 2024 | 2FerméVendredi 2 février 2024 | 3FerméSamedi 3 février 2024 | 4FerméDimanche 4 février 2024 |
5FerméLundi 5 février 2024 | 6FerméMardi 6 février 2024 | 7FerméMercredi 7 février 2024 | 8FerméJeudi 8 février 2024 | 9FerméVendredi 9 février 2024 | 10FerméSamedi 10 février 2024 | 11FerméDimanche 11 février 2024 |
12FerméLundi 12 février 2024 | 13FerméMardi 13 février 2024 | 14FerméMercredi 14 février 2024 | 15FerméJeudi 15 février 2024 | 16FerméVendredi 16 février 2024 | 17FerméSamedi 17 février 2024 | 18FerméDimanche 18 février 2024 |
19FerméLundi 19 février 2024 | 20FerméMardi 20 février 2024 | 21FerméMercredi 21 février 2024 | 22FerméJeudi 22 février 2024 | 23FerméVendredi 23 février 2024 | 24FerméSamedi 24 février 2024 | 25FerméDimanche 25 février 2024 |
26FerméLundi 26 février 2024 | 27FerméMardi 27 février 2024 | 28FerméMercredi 28 février 2024 | 29Jeudi 29 février 2024 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 1Vendredi 1 mars 2024 | 2Samedi 2 mars 2024 | 3Dimanche 3 mars 2024 |
4Lundi 4 mars 2024 | 5Mardi 5 mars 2024 | 6Mercredi 6 mars 2024 | 7Jeudi 7 mars 2024 | 8Vendredi 8 mars 2024 | 9Samedi 9 mars 2024 | 10Dimanche 10 mars 2024 |
11Lundi 11 mars 2024 | 12Mardi 12 mars 2024 | 13Mercredi 13 mars 2024 | 14Jeudi 14 mars 2024 | 15Vendredi 15 mars 2024 | 16Samedi 16 mars 2024 | 17Dimanche 17 mars 2024 |
18Lundi 18 mars 2024 | 19Mardi 19 mars 2024 | 20Mercredi 20 mars 2024 | 21Jeudi 21 mars 2024 | 22Vendredi 22 mars 2024 | 23Samedi 23 mars 2024 | 24Dimanche 24 mars 2024 |
25Lundi 25 mars 2024 | 26Mardi 26 mars 2024 | 27Mercredi 27 mars 2024 | 28Jeudi 28 mars 2024 | 29Vendredi 29 mars 2024 | 30Samedi 30 mars 2024 | 31Dimanche 31 mars 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 avril 2024 | 2Mardi 2 avril 2024 | 3Mercredi 3 avril 2024 | 4Jeudi 4 avril 2024 | 5Vendredi 5 avril 2024 | 6Samedi 6 avril 2024 | 7Dimanche 7 avril 2024 |
8Lundi 8 avril 2024 | 9Mardi 9 avril 2024 | 10Mercredi 10 avril 2024 | 11Jeudi 11 avril 2024 | 12Vendredi 12 avril 2024 | 13Samedi 13 avril 2024 | 14Dimanche 14 avril 2024 |
15Lundi 15 avril 2024 | 16Mardi 16 avril 2024 | 17Mercredi 17 avril 2024 | 18Jeudi 18 avril 2024 | 19Vendredi 19 avril 2024 | 20Samedi 20 avril 2024 | 21Dimanche 21 avril 2024 |
22Lundi 22 avril 2024 | 23Mardi 23 avril 2024 | 24Mercredi 24 avril 2024 | 25Jeudi 25 avril 2024 | 26Vendredi 26 avril 2024 | 27Samedi 27 avril 2024 | 28Dimanche 28 avril 2024 |
29Lundi 29 avril 2024 | 30Mardi 30 avril 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1Mercredi 1 mai 2024 | 2Jeudi 2 mai 2024 | 3Vendredi 3 mai 2024 | 4Samedi 4 mai 2024 | 5Dimanche 5 mai 2024 |
6Lundi 6 mai 2024 | 7Mardi 7 mai 2024 | 8Mercredi 8 mai 2024 | 9Jeudi 9 mai 2024 | 10Vendredi 10 mai 2024 | 11Samedi 11 mai 2024 | 12Dimanche 12 mai 2024 |
13Lundi 13 mai 2024 | 14Mardi 14 mai 2024 | 15Mercredi 15 mai 2024 | 16Jeudi 16 mai 2024 | 17Vendredi 17 mai 2024 | 18Samedi 18 mai 2024 | 19Dimanche 19 mai 2024 |
20Lundi 20 mai 2024 | 21Mardi 21 mai 2024 | 22Mercredi 22 mai 2024 | 23Jeudi 23 mai 2024 | 24Vendredi 24 mai 2024 | 25Samedi 25 mai 2024 | 26Dimanche 26 mai 2024 |
27Lundi 27 mai 2024 | 28Mardi 28 mai 2024 | 29Mercredi 29 mai 2024 | 30Jeudi 30 mai 2024 | 31Vendredi 31 mai 2024 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Les horaires du Puy du Fou sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations, consultez le site officiel du parc.