Guide Bobbejaanland Horaires d'ouverture
Avant de planifier votre visite à Bobbejaanland, consultez le calendrier ci-dessous pour trouver les horaires d'ouverture et de fermeture du parc d’attractions. Vous y trouverez également des informations pratiques au sujet des événements organisés tout au long de la saison par le parc, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en Belgique.
Si la mention « Complet » apparaît dans le calendrier avec les horaires d'ouverture, cela signifie que Bobbejaanland est sold out à la date concernée. Cela signifie que le parc est fermé au public, y compris si cette date tombe pendant les vacances scolaires ou un week-end.
Info COVID-19 Le Covid Safe Ticket (CST) / Pass sanitaire n’est plus obligatoire pour accéder à Bobbejaanland.
Calendrier 2023
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de Bobbejaanland. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1FerméJeudi 1 juin 2023 | 2Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 2 juin 2023 | 3Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 3 juin 2023 | 4Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 4 juin 2023 |
5FerméLundi 5 juin 2023 | 6FerméMardi 6 juin 2023 | 7FerméMercredi 7 juin 2023 | 8FerméJeudi 8 juin 2023 | 9Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 9 juin 2023 | 10Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 10 juin 2023 | 11Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 11 juin 2023 |
12Ouvert de 10:00 à 17:00Lundi 12 juin 2023 | 13Ouvert de 10:00 à 17:00Mardi 13 juin 2023 | 14Ouvert de 10:00 à 17:00Mercredi 14 juin 2023 | 15Ouvert de 10:00 à 17:00Jeudi 15 juin 2023 | 16Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 16 juin 2023 | 17Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 17 juin 2023 | 18Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 18 juin 2023 |
19Ouvert de 10:00 à 17:00Lundi 19 juin 2023 | 20Ouvert de 10:00 à 17:00Mardi 20 juin 2023 | 21Ouvert de 10:00 à 17:00Mercredi 21 juin 2023 | 22Ouvert de 10:00 à 17:00Jeudi 22 juin 2023 | 23Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 23 juin 2023 | 24Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 24 juin 2023 | 25Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 25 juin 2023 |
26Ouvert de 10:00 à 17:00Lundi 26 juin 2023 | 27Ouvert de 10:00 à 17:00Mardi 27 juin 2023 | 28Ouvert de 10:00 à 17:00Mercredi 28 juin 2023 | 29Ouvert de 10:00 à 17:00Jeudi 29 juin 2023 | 30Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 30 juin 2023 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 1 juillet 2023 | 2Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 2 juillet 2023 |
3Ouvert de 10:00 à 18:00Lundi 3 juillet 2023 | 4Ouvert de 10:00 à 18:00Mardi 4 juillet 2023 | 5Ouvert de 10:00 à 18:00Mercredi 5 juillet 2023 | 6Ouvert de 10:00 à 18:00Jeudi 6 juillet 2023 | 7Ouvert de 10:00 à 18:00Vendredi 7 juillet 2023 |
8Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 8 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
9Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 9 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
10Ouvert de 10:00 à 18:00Lundi 10 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
11Ouvert de 10:00 à 18:00Mardi 11 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
12Ouvert de 10:00 à 18:00Mercredi 12 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
13Ouvert de 10:00 à 18:00Jeudi 13 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
14Ouvert de 10:00 à 18:00Vendredi 14 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
15Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 15 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
16Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 16 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
17Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 17 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
18Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 18 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
19Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 19 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
20Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 20 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
21Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 21 juillet 2023 Fête nationale (Belgique) Vacances d'été (Belgique) |
22Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 22 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
23Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 23 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
24Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 24 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
25Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 25 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
26Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 26 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
27Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 27 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
28Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 28 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
29Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 29 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
30Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 30 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
31Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 31 juillet 2023 Vacances d'été (Belgique) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
31 |
1Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 1 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
2Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 2 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
3Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 3 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
4Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 4 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
5Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 5 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
6Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 6 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
7Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 7 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
8Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 8 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
9Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 9 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
10Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 10 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
11Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 11 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
12Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 12 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
13Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 13 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
14Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 14 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
15Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 15 août 2023 Assomption (jour férié en Belgique) Vacances d'été (Belgique) |
16Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 16 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
17Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 17 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
18Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 18 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
19Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 19 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
20Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 20 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
21Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 21 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
22Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 22 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
23Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 23 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
24Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 24 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
25Ouvert de 10:00 à 19:00Vendredi 25 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
26Ouvert de 10:00 à 19:00Samedi 26 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
27Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 27 août 2023 Vacances d'été (Belgique) |
28Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 28 août 2023 | 29Ouvert de 10:00 à 19:00Mardi 29 août 2023 | 30Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 30 août 2023 | 31Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 31 août 2023 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 | 1Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 1 septembre 2023 | 2Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 2 septembre 2023 | 3Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 3 septembre 2023 |
4FerméLundi 4 septembre 2023 | 5FerméMardi 5 septembre 2023 | 6FerméMercredi 6 septembre 2023 | 7FerméJeudi 7 septembre 2023 | 8Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 8 septembre 2023 | 9Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 9 septembre 2023 | 10Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 10 septembre 2023 |
11FerméLundi 11 septembre 2023 | 12FerméMardi 12 septembre 2023 | 13FerméMercredi 13 septembre 2023 | 14FerméJeudi 14 septembre 2023 | 15Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 15 septembre 2023 | 16Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 16 septembre 2023 | 17Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 17 septembre 2023 |
18FerméLundi 18 septembre 2023 | 19FerméMardi 19 septembre 2023 | 20FerméMercredi 20 septembre 2023 | 21FerméJeudi 21 septembre 2023 | 22Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 22 septembre 2023 | 23Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 23 septembre 2023 | 24Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 24 septembre 2023 |
25FerméLundi 25 septembre 2023 | 26FerméMardi 26 septembre 2023 |
27FerméMercredi 27 septembre 2023 Fête de la Communauté française (Wallonie) |
28FerméJeudi 28 septembre 2023 | 29Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 29 septembre 2023 | 30Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 30 septembre 2023 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 1 octobre 2023 |
2FerméLundi 2 octobre 2023 | 3FerméMardi 3 octobre 2023 | 4FerméMercredi 4 octobre 2023 | 5FerméJeudi 5 octobre 2023 | 6FerméVendredi 6 octobre 2023 | 7Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 7 octobre 2023 | 8Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 8 octobre 2023 |
9FerméLundi 9 octobre 2023 | 10FerméMardi 10 octobre 2023 | 11FerméMercredi 11 octobre 2023 | 12FerméJeudi 12 octobre 2023 | 13FerméVendredi 13 octobre 2023 | 14Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 14 octobre 2023 | 15Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 15 octobre 2023 |
16FerméLundi 16 octobre 2023 | 17FerméMardi 17 octobre 2023 | 18Ouvert de 10:00 à 17:00Mercredi 18 octobre 2023 | 19Ouvert de 10:00 à 17:00Jeudi 19 octobre 2023 | 20Ouvert de 10:00 à 17:00Vendredi 20 octobre 2023 |
21Ouvert de 10:00 à 21:00Samedi 21 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
22Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 22 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
23FerméLundi 23 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
24FerméMardi 24 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
25FerméMercredi 25 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
26FerméJeudi 26 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
27FerméVendredi 27 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
28Ouvert de 10:00 à 21:00Samedi 28 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
29Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 29 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
30Ouvert de 10:00 à 19:00Lundi 30 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
31Ouvert de 10:00 à 21:00Mardi 31 octobre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 |
1Ouvert de 10:00 à 19:00Mercredi 1 novembre 2023 Toussaint (férié en France et Belgique) Congé d'automne (Belgique) |
2Ouvert de 10:00 à 19:00Jeudi 2 novembre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
3Ouvert de 10:00 à 21:00Vendredi 3 novembre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
4Ouvert de 10:00 à 21:00Samedi 4 novembre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
5Ouvert de 10:00 à 19:00Dimanche 5 novembre 2023 Congé d'automne (Belgique) |
6FerméLundi 6 novembre 2023 | 7FerméMardi 7 novembre 2023 | 8FerméMercredi 8 novembre 2023 | 9FerméJeudi 9 novembre 2023 | 10FerméVendredi 10 novembre 2023 |
11Ouvert de 10:00 à 17:00Samedi 11 novembre 2023 Armistice (jour férié en France et Belgique) |
12Ouvert de 10:00 à 17:00Dimanche 12 novembre 2023 |
13FerméLundi 13 novembre 2023 | 14FerméMardi 14 novembre 2023 | 15FerméMercredi 15 novembre 2023 | 16FerméJeudi 16 novembre 2023 | 17FerméVendredi 17 novembre 2023 | 18FerméSamedi 18 novembre 2023 | 19FerméDimanche 19 novembre 2023 |
20FerméLundi 20 novembre 2023 | 21FerméMardi 21 novembre 2023 | 22FerméMercredi 22 novembre 2023 | 23FerméJeudi 23 novembre 2023 | 24FerméVendredi 24 novembre 2023 | 25FerméSamedi 25 novembre 2023 | 26FerméDimanche 26 novembre 2023 |
27FerméLundi 27 novembre 2023 | 28FerméMardi 28 novembre 2023 | 29FerméMercredi 29 novembre 2023 | 30FerméJeudi 30 novembre 2023 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1FerméVendredi 1 décembre 2023 | 2FerméSamedi 2 décembre 2023 | 3FerméDimanche 3 décembre 2023 |
4FerméLundi 4 décembre 2023 | 5FerméMardi 5 décembre 2023 | 6FerméMercredi 6 décembre 2023 | 7FerméJeudi 7 décembre 2023 | 8FerméVendredi 8 décembre 2023 | 9FerméSamedi 9 décembre 2023 | 10FerméDimanche 10 décembre 2023 |
11FerméLundi 11 décembre 2023 | 12FerméMardi 12 décembre 2023 | 13FerméMercredi 13 décembre 2023 | 14FerméJeudi 14 décembre 2023 | 15FerméVendredi 15 décembre 2023 | 16FerméSamedi 16 décembre 2023 | 17FerméDimanche 17 décembre 2023 |
18FerméLundi 18 décembre 2023 | 19FerméMardi 19 décembre 2023 | 20FerméMercredi 20 décembre 2023 | 21FerméJeudi 21 décembre 2023 | 22FerméVendredi 22 décembre 2023 |
23FerméSamedi 23 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
24FerméDimanche 24 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
25FerméLundi 25 décembre 2023 Noël (férié en France et Belgique) Vacances d'hiver (Belgique) |
26FerméMardi 26 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
27FerméMercredi 27 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
28FerméJeudi 28 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
29FerméVendredi 29 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
30FerméSamedi 30 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
31FerméDimanche 31 décembre 2023 Vacances d'hiver (Belgique) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
2Mardi 2 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
3Mercredi 3 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
4Jeudi 4 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
5Vendredi 5 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
6Samedi 6 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
7Dimanche 7 janvier 2024 Vacances d'hiver (Belgique) |
8Lundi 8 janvier 2024 | 9Mardi 9 janvier 2024 | 10Mercredi 10 janvier 2024 | 11Jeudi 11 janvier 2024 | 12Vendredi 12 janvier 2024 | 13Samedi 13 janvier 2024 | 14Dimanche 14 janvier 2024 |
15Lundi 15 janvier 2024 | 16Mardi 16 janvier 2024 | 17Mercredi 17 janvier 2024 | 18Jeudi 18 janvier 2024 | 19Vendredi 19 janvier 2024 | 20Samedi 20 janvier 2024 | 21Dimanche 21 janvier 2024 |
22Lundi 22 janvier 2024 | 23Mardi 23 janvier 2024 | 24Mercredi 24 janvier 2024 | 25Jeudi 25 janvier 2024 | 26Vendredi 26 janvier 2024 | 27Samedi 27 janvier 2024 | 28Dimanche 28 janvier 2024 |
29Lundi 29 janvier 2024 | 30Mardi 30 janvier 2024 | 31Mercredi 31 janvier 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 février 2024 | 2Vendredi 2 février 2024 | 3Samedi 3 février 2024 | 4Dimanche 4 février 2024 |
5Lundi 5 février 2024 | 6Mardi 6 février 2024 | 7Mercredi 7 février 2024 | 8Jeudi 8 février 2024 | 9Vendredi 9 février 2024 | 10Samedi 10 février 2024 | 11Dimanche 11 février 2024 |
12Lundi 12 février 2024 | 13Mardi 13 février 2024 | 14Mercredi 14 février 2024 | 15Jeudi 15 février 2024 | 16Vendredi 16 février 2024 | 17Samedi 17 février 2024 | 18Dimanche 18 février 2024 |
19Lundi 19 février 2024 | 20Mardi 20 février 2024 | 21Mercredi 21 février 2024 | 22Jeudi 22 février 2024 | 23Vendredi 23 février 2024 | 24Samedi 24 février 2024 | 25Dimanche 25 février 2024 |
26Lundi 26 février 2024 | 27Mardi 27 février 2024 | 28Mercredi 28 février 2024 | 29Jeudi 29 février 2024 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 1Vendredi 1 mars 2024 | 2Samedi 2 mars 2024 | 3Dimanche 3 mars 2024 |
4Lundi 4 mars 2024 | 5Mardi 5 mars 2024 | 6Mercredi 6 mars 2024 | 7Jeudi 7 mars 2024 | 8Vendredi 8 mars 2024 | 9Samedi 9 mars 2024 | 10Dimanche 10 mars 2024 |
11Lundi 11 mars 2024 | 12Mardi 12 mars 2024 | 13Mercredi 13 mars 2024 | 14Jeudi 14 mars 2024 | 15Vendredi 15 mars 2024 | 16Samedi 16 mars 2024 | 17Dimanche 17 mars 2024 |
18Lundi 18 mars 2024 | 19Mardi 19 mars 2024 | 20Mercredi 20 mars 2024 | 21Jeudi 21 mars 2024 | 22Vendredi 22 mars 2024 | 23Samedi 23 mars 2024 | 24Dimanche 24 mars 2024 |
25Lundi 25 mars 2024 | 26Mardi 26 mars 2024 | 27Mercredi 27 mars 2024 | 28Jeudi 28 mars 2024 | 29Vendredi 29 mars 2024 | 30Samedi 30 mars 2024 | 31Dimanche 31 mars 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 avril 2024 | 2Mardi 2 avril 2024 | 3Mercredi 3 avril 2024 | 4Jeudi 4 avril 2024 | 5Vendredi 5 avril 2024 | 6Samedi 6 avril 2024 | 7Dimanche 7 avril 2024 |
8Lundi 8 avril 2024 | 9Mardi 9 avril 2024 | 10Mercredi 10 avril 2024 | 11Jeudi 11 avril 2024 | 12Vendredi 12 avril 2024 | 13Samedi 13 avril 2024 | 14Dimanche 14 avril 2024 |
15Lundi 15 avril 2024 | 16Mardi 16 avril 2024 | 17Mercredi 17 avril 2024 | 18Jeudi 18 avril 2024 | 19Vendredi 19 avril 2024 | 20Samedi 20 avril 2024 | 21Dimanche 21 avril 2024 |
22Lundi 22 avril 2024 | 23Mardi 23 avril 2024 | 24Mercredi 24 avril 2024 | 25Jeudi 25 avril 2024 | 26Vendredi 26 avril 2024 | 27Samedi 27 avril 2024 | 28Dimanche 28 avril 2024 |
29Lundi 29 avril 2024 | 30Mardi 30 avril 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1Mercredi 1 mai 2024 | 2Jeudi 2 mai 2024 | 3Vendredi 3 mai 2024 | 4Samedi 4 mai 2024 | 5Dimanche 5 mai 2024 |
6Lundi 6 mai 2024 | 7Mardi 7 mai 2024 | 8Mercredi 8 mai 2024 | 9Jeudi 9 mai 2024 | 10Vendredi 10 mai 2024 | 11Samedi 11 mai 2024 | 12Dimanche 12 mai 2024 |
13Lundi 13 mai 2024 | 14Mardi 14 mai 2024 | 15Mercredi 15 mai 2024 | 16Jeudi 16 mai 2024 | 17Vendredi 17 mai 2024 | 18Samedi 18 mai 2024 | 19Dimanche 19 mai 2024 |
20Lundi 20 mai 2024 | 21Mardi 21 mai 2024 | 22Mercredi 22 mai 2024 | 23Jeudi 23 mai 2024 | 24Vendredi 24 mai 2024 | 25Samedi 25 mai 2024 | 26Dimanche 26 mai 2024 |
27Lundi 27 mai 2024 | 28Mardi 28 mai 2024 | 29Mercredi 29 mai 2024 | 30Jeudi 30 mai 2024 | 31Vendredi 31 mai 2024 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Le calendrier, les événements ainsi que les horaires d'ouverture de Bobbejaanland sont donnés à titre indicatif. Ces horaires peuvent être modifiés sans préavis par la direction du parc d'attractions à tout moment de la saison, par exemple en cas de conditions météo défavorables ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d'information, vous pouvez vérifier le calendrier avec les heures d'ouverture, ainsi que consulter le programme des événements sur le site officiel de Bobbejaanland.