Guide PortAventura Horaires d'ouverture
Quels sont les horaires d'ouverture de Port Aventura en 2022 ? Voici le calendrier de la saison avec le détail des heures et jours d'ouverture pour chaque mois de l'année. Vous y trouverez également des informations pratiques concernant l'agenda des évènements organisés en 2022 par le parc d'attractions de Salou, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en Espagne.
Info COVID-19 Des mesures sanitaires sont mises en place par Port Aventura jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus. En savoir plus
Calendrier 2022
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de Port Aventura. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 | 1Ouvert de 10:00 à 18:00 Mercredi 1 juin 2022 | 2Ouvert de 10:00 à 18:00 Jeudi 2 juin 2022 | 3Ouvert de 10:00 à 18:00 Vendredi 3 juin 2022 | 4Ouvert de 10:00 à 20:00 Samedi 4 juin 2022 | 5Ouvert de 10:00 à 20:00 Dimanche 5 juin 2022 |
6Ouvert de 10:00 à 19:00 Lundi 6 juin 2022 | 7Ouvert de 10:00 à 18:00 Mardi 7 juin 2022 | 8Ouvert de 10:00 à 18:00 Mercredi 8 juin 2022 | 9Ouvert de 10:00 à 18:00 Jeudi 9 juin 2022 | 10Ouvert de 10:00 à 18:00 Vendredi 10 juin 2022 | 11Ouvert de 10:00 à 20:00 Samedi 11 juin 2022 | 12Ouvert de 10:00 à 19:00 Dimanche 12 juin 2022 |
13Ouvert de 10:00 à 18:00 Lundi 13 juin 2022 | 14Ouvert de 10:00 à 18:00 Mardi 14 juin 2022 | 15Ouvert de 10:00 à 18:00 Mercredi 15 juin 2022 | 16Ouvert de 10:00 à 18:00 Jeudi 16 juin 2022 | 17Ouvert de 10:00 à 18:00 Vendredi 17 juin 2022 | 18Ouvert de 10:00 à 20:00 Samedi 18 juin 2022 | 19Ouvert de 10:00 à 19:00 Dimanche 19 juin 2022 |
20Ouvert de 10:00 à 19:00 Lundi 20 juin 2022 | 21Ouvert de 10:00 à 19:00 Mardi 21 juin 2022 | 22Ouvert de 10:00 à 19:00 Mercredi 22 juin 2022 | 23Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 23 juin 2022 | 24Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 24 juin 2022 | 25Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 25 juin 2022 | 26Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 26 juin 2022 |
27Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 27 juin 2022 | 28Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 28 juin 2022 | 29Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 29 juin 2022 | 30Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 30 juin 2022 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 1 juillet 2022 | 2Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 2 juillet 2022 | 3Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 3 juillet 2022 |
4Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 4 juillet 2022 | 5Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 5 juillet 2022 | 6Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 6 juillet 2022 | 7Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 7 juillet 2022 | 8Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 8 juillet 2022 | 9Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 9 juillet 2022 | 10Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 10 juillet 2022 |
11Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 11 juillet 2022 | 12Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 12 juillet 2022 | 13Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 13 juillet 2022 | 14Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 14 juillet 2022 | 15Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 15 juillet 2022 | 16Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 16 juillet 2022 | 17Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 17 juillet 2022 |
18Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 18 juillet 2022 | 19Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 19 juillet 2022 | 20Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 20 juillet 2022 | 21Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 21 juillet 2022 | 22Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 22 juillet 2022 | 23Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 23 juillet 2022 | 24Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 24 juillet 2022 |
25Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 25 juillet 2022 | 26Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 26 juillet 2022 | 27Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 27 juillet 2022 | 28Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 28 juillet 2022 | 29Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 29 juillet 2022 | 30Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 30 juillet 2022 | 31Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 31 juillet 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 1 août 2022 | 2Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 2 août 2022 | 3Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 3 août 2022 | 4Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 4 août 2022 | 5Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 5 août 2022 | 6Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 6 août 2022 | 7Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 7 août 2022 |
8Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 8 août 2022 | 9Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 9 août 2022 | 10Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 10 août 2022 | 11Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 11 août 2022 | 12Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 12 août 2022 | 13Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 13 août 2022 | 14Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 14 août 2022 |
15Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 15 août 2022 | 16Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 16 août 2022 | 17Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 17 août 2022 | 18Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 18 août 2022 | 19Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 19 août 2022 | 20Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 20 août 2022 | 21Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 21 août 2022 |
22Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 22 août 2022 | 23Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 23 août 2022 | 24Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 24 août 2022 | 25Ouvert de 10:00 à 23:00 Jeudi 25 août 2022 | 26Ouvert de 10:00 à 23:00 Vendredi 26 août 2022 | 27Ouvert de 10:00 à 23:00 Samedi 27 août 2022 | 28Ouvert de 10:00 à 23:00 Dimanche 28 août 2022 |
29Ouvert de 10:00 à 23:00 Lundi 29 août 2022 | 30Ouvert de 10:00 à 23:00 Mardi 30 août 2022 | 31Ouvert de 10:00 à 23:00 Mercredi 31 août 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 | 1 Mercredi 1 février 2023 | 2 Jeudi 2 février 2023 | 3 Vendredi 3 février 2023 | 4 Samedi 4 février 2023 | 5 Dimanche 5 février 2023 |
6 Lundi 6 février 2023 | 7 Mardi 7 février 2023 | 8 Mercredi 8 février 2023 | 9 Jeudi 9 février 2023 | 10 Vendredi 10 février 2023 | 11 Samedi 11 février 2023 | 12 Dimanche 12 février 2023 |
13 Lundi 13 février 2023 | 14 Mardi 14 février 2023 | 15 Mercredi 15 février 2023 | 16 Jeudi 16 février 2023 | 17 Vendredi 17 février 2023 | 18 Samedi 18 février 2023 | 19 Dimanche 19 février 2023 |
20 Lundi 20 février 2023 | 21 Mardi 21 février 2023 | 22 Mercredi 22 février 2023 | 23 Jeudi 23 février 2023 | 24 Vendredi 24 février 2023 | 25 Samedi 25 février 2023 | 26 Dimanche 26 février 2023 |
27 Lundi 27 février 2023 | 28 Mardi 28 février 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 1 Mercredi 1 mars 2023 | 2 Jeudi 2 mars 2023 | 3 Vendredi 3 mars 2023 | 4 Samedi 4 mars 2023 | 5 Dimanche 5 mars 2023 |
6 Lundi 6 mars 2023 | 7 Mardi 7 mars 2023 | 8 Mercredi 8 mars 2023 | 9 Jeudi 9 mars 2023 | 10 Vendredi 10 mars 2023 | 11 Samedi 11 mars 2023 | 12 Dimanche 12 mars 2023 |
13 Lundi 13 mars 2023 | 14 Mardi 14 mars 2023 | 15 Mercredi 15 mars 2023 | 16 Jeudi 16 mars 2023 | 17 Vendredi 17 mars 2023 | 18 Samedi 18 mars 2023 | 19 Dimanche 19 mars 2023 |
20 Lundi 20 mars 2023 | 21 Mardi 21 mars 2023 | 22 Mercredi 22 mars 2023 | 23 Jeudi 23 mars 2023 | 24 Vendredi 24 mars 2023 | 25 Samedi 25 mars 2023 | 26 Dimanche 26 mars 2023 |
27 Lundi 27 mars 2023 | 28 Mardi 28 mars 2023 | 29 Mercredi 29 mars 2023 | 30 Jeudi 30 mars 2023 | 31 Vendredi 31 mars 2023 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Samedi 1 avril 2023 | 2 Dimanche 2 avril 2023 |
3 Lundi 3 avril 2023 | 4 Mardi 4 avril 2023 | 5 Mercredi 5 avril 2023 | 6 Jeudi 6 avril 2023 | 7 Vendredi 7 avril 2023 | 8 Samedi 8 avril 2023 | 9 Dimanche 9 avril 2023 |
10 Lundi 10 avril 2023 | 11 Mardi 11 avril 2023 | 12 Mercredi 12 avril 2023 | 13 Jeudi 13 avril 2023 | 14 Vendredi 14 avril 2023 | 15 Samedi 15 avril 2023 | 16 Dimanche 16 avril 2023 |
17 Lundi 17 avril 2023 | 18 Mardi 18 avril 2023 | 19 Mercredi 19 avril 2023 | 20 Jeudi 20 avril 2023 | 21 Vendredi 21 avril 2023 | 22 Samedi 22 avril 2023 | 23 Dimanche 23 avril 2023 |
24 Lundi 24 avril 2023 | 25 Mardi 25 avril 2023 | 26 Mercredi 26 avril 2023 | 27 Jeudi 27 avril 2023 | 28 Vendredi 28 avril 2023 | 29 Samedi 29 avril 2023 | 30 Dimanche 30 avril 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Le calendrier, l'agenda des événements ainsi que les horaires Port Aventura vous sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis par les responsables du parc à thèmes à tout moment de la saison, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d'information, vous pouvez voir le calendrier d'ouverture ainsi que le programme des événements sur le site officiel de PortAventura World.