Guide Phantasialand Horaires d'ouverture
Avant de planifier votre visite à Phantasialand, consultez le calendrier ci-dessous avec les horaires des jours d’ouverture et de fermeture du parc d’attractions.
Phantasialand est ouvert désormais en continu. La saison débute en avril et se termine à la mi-janvier avec l’évènement d’hiver Wintertraum.
Calendrier 2023
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de Phantasialand. Cliquez sur une date pour obtenir plus d’information sur l’horaire du jour.
0
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 février 2024 | 2Vendredi 2 février 2024 | 3Samedi 3 février 2024 | 4Dimanche 4 février 2024 |
5Lundi 5 février 2024 | 6Mardi 6 février 2024 | 7Mercredi 7 février 2024 | 8Jeudi 8 février 2024 | 9Vendredi 9 février 2024 | 10Samedi 10 février 2024 | 11Dimanche 11 février 2024 |
12Lundi 12 février 2024 | 13Mardi 13 février 2024 | 14Mercredi 14 février 2024 | 15Jeudi 15 février 2024 | 16Vendredi 16 février 2024 | 17Samedi 17 février 2024 | 18Dimanche 18 février 2024 |
19Lundi 19 février 2024 | 20Mardi 20 février 2024 | 21Mercredi 21 février 2024 | 22Jeudi 22 février 2024 | 23Vendredi 23 février 2024 | 24Samedi 24 février 2024 | 25Dimanche 25 février 2024 |
26Lundi 26 février 2024 | 27Mardi 27 février 2024 | 28Mercredi 28 février 2024 | 29Jeudi 29 février 2024 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 1Vendredi 1 mars 2024 | 2Samedi 2 mars 2024 | 3Dimanche 3 mars 2024 |
4Lundi 4 mars 2024 | 5Mardi 5 mars 2024 | 6Mercredi 6 mars 2024 | 7Jeudi 7 mars 2024 | 8Vendredi 8 mars 2024 | 9Samedi 9 mars 2024 | 10Dimanche 10 mars 2024 |
11Lundi 11 mars 2024 | 12Mardi 12 mars 2024 | 13Mercredi 13 mars 2024 | 14Jeudi 14 mars 2024 | 15Vendredi 15 mars 2024 | 16Samedi 16 mars 2024 | 17Dimanche 17 mars 2024 |
18Lundi 18 mars 2024 | 19Mardi 19 mars 2024 | 20Mercredi 20 mars 2024 | 21Jeudi 21 mars 2024 | 22Vendredi 22 mars 2024 | 23Samedi 23 mars 2024 | 24Dimanche 24 mars 2024 |
25Lundi 25 mars 2024 | 26Mardi 26 mars 2024 | 27Mercredi 27 mars 2024 | 28Jeudi 28 mars 2024 |
29Vendredi 29 mars 2024 Vendredi Saint (férié en Allemagne) |
30Samedi 30 mars 2024 | 31Dimanche 31 mars 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 avril 2024 Lundi de Pâques (férié en Allemagne) |
2Mardi 2 avril 2024 | 3Mercredi 3 avril 2024 | 4Jeudi 4 avril 2024 | 5Vendredi 5 avril 2024 | 6Samedi 6 avril 2024 | 7Dimanche 7 avril 2024 |
8Lundi 8 avril 2024 | 9Mardi 9 avril 2024 | 10Mercredi 10 avril 2024 | 11Jeudi 11 avril 2024 | 12Vendredi 12 avril 2024 | 13Samedi 13 avril 2024 | 14Dimanche 14 avril 2024 |
15Lundi 15 avril 2024 | 16Mardi 16 avril 2024 | 17Mercredi 17 avril 2024 | 18Jeudi 18 avril 2024 | 19Vendredi 19 avril 2024 | 20Samedi 20 avril 2024 | 21Dimanche 21 avril 2024 |
22Lundi 22 avril 2024 | 23Mardi 23 avril 2024 | 24Mercredi 24 avril 2024 | 25Jeudi 25 avril 2024 | 26Vendredi 26 avril 2024 | 27Samedi 27 avril 2024 | 28Dimanche 28 avril 2024 |
29Lundi 29 avril 2024 | 30Mardi 30 avril 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 |
1Mercredi 1 mai 2024 Fête du travail (férié en Allemagne) |
2Jeudi 2 mai 2024 | 3Vendredi 3 mai 2024 | 4Samedi 4 mai 2024 | 5Dimanche 5 mai 2024 |
6Lundi 6 mai 2024 | 7Mardi 7 mai 2024 | 8Mercredi 8 mai 2024 |
9Jeudi 9 mai 2024 Ascension (férié en Allemagne) Jeudi de l'Ascension (férié en France et Belgique) |
10Vendredi 10 mai 2024 | 11Samedi 11 mai 2024 | 12Dimanche 12 mai 2024 |
13Lundi 13 mai 2024 | 14Mardi 14 mai 2024 | 15Mercredi 15 mai 2024 | 16Jeudi 16 mai 2024 | 17Vendredi 17 mai 2024 | 18Samedi 18 mai 2024 | 19Dimanche 19 mai 2024 |
20Lundi 20 mai 2024 Lundi de Pentecôte (férié en Allemagne) |
21Mardi 21 mai 2024 | 22Mercredi 22 mai 2024 | 23Jeudi 23 mai 2024 | 24Vendredi 24 mai 2024 | 25Samedi 25 mai 2024 | 26Dimanche 26 mai 2024 |
27Lundi 27 mai 2024 | 28Mardi 28 mai 2024 | 29Mercredi 29 mai 2024 |
30Jeudi 30 mai 2024 Fête-Dieu (férié en Allemagne) |
31Vendredi 31 mai 2024 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 juin 2024 | 2Dimanche 2 juin 2024 |
3Lundi 3 juin 2024 | 4Mardi 4 juin 2024 | 5Mercredi 5 juin 2024 | 6Jeudi 6 juin 2024 | 7Vendredi 7 juin 2024 | 8Samedi 8 juin 2024 | 9Dimanche 9 juin 2024 |
10Lundi 10 juin 2024 | 11Mardi 11 juin 2024 | 12Mercredi 12 juin 2024 | 13Jeudi 13 juin 2024 | 14Vendredi 14 juin 2024 | 15Samedi 15 juin 2024 | 16Dimanche 16 juin 2024 |
17Lundi 17 juin 2024 | 18Mardi 18 juin 2024 | 19Mercredi 19 juin 2024 | 20Jeudi 20 juin 2024 | 21Vendredi 21 juin 2024 | 22Samedi 22 juin 2024 | 23Dimanche 23 juin 2024 |
24Lundi 24 juin 2024 | 25Mardi 25 juin 2024 | 26Mercredi 26 juin 2024 | 27Jeudi 27 juin 2024 | 28Vendredi 28 juin 2024 | 29Samedi 29 juin 2024 | 30Dimanche 30 juin 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1Lundi 1 juillet 2024 | 2Mardi 2 juillet 2024 | 3Mercredi 3 juillet 2024 | 4Jeudi 4 juillet 2024 | 5Vendredi 5 juillet 2024 | 6Samedi 6 juillet 2024 | 7Dimanche 7 juillet 2024 |
8Lundi 8 juillet 2024 | 9Mardi 9 juillet 2024 | 10Mercredi 10 juillet 2024 | 11Jeudi 11 juillet 2024 | 12Vendredi 12 juillet 2024 | 13Samedi 13 juillet 2024 | 14Dimanche 14 juillet 2024 |
15Lundi 15 juillet 2024 | 16Mardi 16 juillet 2024 | 17Mercredi 17 juillet 2024 | 18Jeudi 18 juillet 2024 | 19Vendredi 19 juillet 2024 | 20Samedi 20 juillet 2024 | 21Dimanche 21 juillet 2024 |
22Lundi 22 juillet 2024 | 23Mardi 23 juillet 2024 | 24Mercredi 24 juillet 2024 | 25Jeudi 25 juillet 2024 | 26Vendredi 26 juillet 2024 | 27Samedi 27 juillet 2024 | 28Dimanche 28 juillet 2024 |
29Lundi 29 juillet 2024 | 30Mardi 30 juillet 2024 | 31Mercredi 31 juillet 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 août 2024 | 2Vendredi 2 août 2024 | 3Samedi 3 août 2024 | 4Dimanche 4 août 2024 |
5Lundi 5 août 2024 | 6Mardi 6 août 2024 | 7Mercredi 7 août 2024 | 8Jeudi 8 août 2024 | 9Vendredi 9 août 2024 | 10Samedi 10 août 2024 | 11Dimanche 11 août 2024 |
12Lundi 12 août 2024 | 13Mardi 13 août 2024 | 14Mercredi 14 août 2024 | 15Jeudi 15 août 2024 | 16Vendredi 16 août 2024 | 17Samedi 17 août 2024 | 18Dimanche 18 août 2024 |
19Lundi 19 août 2024 | 20Mardi 20 août 2024 | 21Mercredi 21 août 2024 | 22Jeudi 22 août 2024 | 23Vendredi 23 août 2024 | 24Samedi 24 août 2024 | 25Dimanche 25 août 2024 |
26Lundi 26 août 2024 | 27Mardi 27 août 2024 | 28Mercredi 28 août 2024 | 29Jeudi 29 août 2024 | 30Vendredi 30 août 2024 | 31Samedi 31 août 2024 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Dimanche 1 septembre 2024 |
2Lundi 2 septembre 2024 | 3Mardi 3 septembre 2024 | 4Mercredi 4 septembre 2024 | 5Jeudi 5 septembre 2024 | 6Vendredi 6 septembre 2024 | 7Samedi 7 septembre 2024 | 8Dimanche 8 septembre 2024 |
9Lundi 9 septembre 2024 | 10Mardi 10 septembre 2024 | 11Mercredi 11 septembre 2024 | 12Jeudi 12 septembre 2024 | 13Vendredi 13 septembre 2024 | 14Samedi 14 septembre 2024 | 15Dimanche 15 septembre 2024 |
16Lundi 16 septembre 2024 | 17Mardi 17 septembre 2024 | 18Mercredi 18 septembre 2024 | 19Jeudi 19 septembre 2024 | 20Vendredi 20 septembre 2024 | 21Samedi 21 septembre 2024 | 22Dimanche 22 septembre 2024 |
23Lundi 23 septembre 2024 | 24Mardi 24 septembre 2024 | 25Mercredi 25 septembre 2024 | 26Jeudi 26 septembre 2024 | 27Vendredi 27 septembre 2024 | 28Samedi 28 septembre 2024 | 29Dimanche 29 septembre 2024 |
30Lundi 30 septembre 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 1Mardi 1 octobre 2024 | 2Mercredi 2 octobre 2024 |
3Jeudi 3 octobre 2024 Fête nationale (férié en Allemagne) |
4Vendredi 4 octobre 2024 | 5Samedi 5 octobre 2024 | 6Dimanche 6 octobre 2024 |
7Lundi 7 octobre 2024 | 8Mardi 8 octobre 2024 | 9Mercredi 9 octobre 2024 | 10Jeudi 10 octobre 2024 | 11Vendredi 11 octobre 2024 | 12Samedi 12 octobre 2024 | 13Dimanche 13 octobre 2024 |
14Lundi 14 octobre 2024 | 15Mardi 15 octobre 2024 | 16Mercredi 16 octobre 2024 | 17Jeudi 17 octobre 2024 | 18Vendredi 18 octobre 2024 | 19Samedi 19 octobre 2024 | 20Dimanche 20 octobre 2024 |
21Lundi 21 octobre 2024 | 22Mardi 22 octobre 2024 | 23Mercredi 23 octobre 2024 | 24Jeudi 24 octobre 2024 | 25Vendredi 25 octobre 2024 | 26Samedi 26 octobre 2024 | 27Dimanche 27 octobre 2024 |
28Lundi 28 octobre 2024 | 29Mardi 29 octobre 2024 | 30Mercredi 30 octobre 2024 | 31Jeudi 31 octobre 2024 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 | 1Vendredi 1 novembre 2024 | 2Samedi 2 novembre 2024 | 3Dimanche 3 novembre 2024 |
4Lundi 4 novembre 2024 | 5Mardi 5 novembre 2024 | 6Mercredi 6 novembre 2024 | 7Jeudi 7 novembre 2024 | 8Vendredi 8 novembre 2024 | 9Samedi 9 novembre 2024 | 10Dimanche 10 novembre 2024 |
11Lundi 11 novembre 2024 | 12Mardi 12 novembre 2024 | 13Mercredi 13 novembre 2024 | 14Jeudi 14 novembre 2024 | 15Vendredi 15 novembre 2024 | 16Samedi 16 novembre 2024 | 17Dimanche 17 novembre 2024 |
18Lundi 18 novembre 2024 | 19Mardi 19 novembre 2024 | 20Mercredi 20 novembre 2024 | 21Jeudi 21 novembre 2024 | 22Vendredi 22 novembre 2024 | 23Samedi 23 novembre 2024 | 24Dimanche 24 novembre 2024 |
25Lundi 25 novembre 2024 | 26Mardi 26 novembre 2024 | 27Mercredi 27 novembre 2024 | 28Jeudi 28 novembre 2024 | 29Vendredi 29 novembre 2024 | 30Samedi 30 novembre 2024 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Les horaires de Phantasialand sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations, consultez le site officiel du parc.