Guide Holiday Park Horaires d'ouverture
Planifiez votre visite à Holiday Park en consultant le calendrier des jours d'ouverture et de fermeture du parc d'attractions.
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 Vendredi 1 janvier 2021 | 2 Samedi 2 janvier 2021 | 3 Dimanche 3 janvier 2021 |
4 Lundi 4 janvier 2021 | 5 Mardi 5 janvier 2021 | 6 Mercredi 6 janvier 2021 | 7 Jeudi 7 janvier 2021 | 8 Vendredi 8 janvier 2021 | 9 Samedi 9 janvier 2021 | 10 Dimanche 10 janvier 2021 |
11 Lundi 11 janvier 2021 | 12 Mardi 12 janvier 2021 | 13 Mercredi 13 janvier 2021 | 14 Jeudi 14 janvier 2021 | 15 Vendredi 15 janvier 2021 | 16 Samedi 16 janvier 2021 | 17 Dimanche 17 janvier 2021 |
18 Lundi 18 janvier 2021 | 19 Mardi 19 janvier 2021 | 20 Mercredi 20 janvier 2021 | 21 Jeudi 21 janvier 2021 | 22 Vendredi 22 janvier 2021 | 23 Samedi 23 janvier 2021 | 24 Dimanche 24 janvier 2021 |
25 Lundi 25 janvier 2021 | 26 Mardi 26 janvier 2021 | 27 Mercredi 27 janvier 2021 | 28 Jeudi 28 janvier 2021 | 29 Vendredi 29 janvier 2021 | 30 Samedi 30 janvier 2021 | 31 Dimanche 31 janvier 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Lundi 1 février 2021 | 2 Mardi 2 février 2021 | 3 Mercredi 3 février 2021 | 4 Jeudi 4 février 2021 | 5 Vendredi 5 février 2021 | 6 Samedi 6 février 2021 | 7 Dimanche 7 février 2021 |
8 Lundi 8 février 2021 | 9 Mardi 9 février 2021 | 10 Mercredi 10 février 2021 | 11 Jeudi 11 février 2021 | 12 Vendredi 12 février 2021 | 13 Samedi 13 février 2021 | 14 Dimanche 14 février 2021 |
15 Lundi 15 février 2021 | 16 Mardi 16 février 2021 | 17 Mercredi 17 février 2021 | 18 Jeudi 18 février 2021 | 19 Vendredi 19 février 2021 | 20 Samedi 20 février 2021 | 21 Dimanche 21 février 2021 |
22 Lundi 22 février 2021 | 23 Mardi 23 février 2021 | 24 Mercredi 24 février 2021 | 25 Jeudi 25 février 2021 | 26 Vendredi 26 février 2021 | 27 Samedi 27 février 2021 | 28 Dimanche 28 février 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 Lundi 1 mars 2021 | 2 Mardi 2 mars 2021 | 3 Mercredi 3 mars 2021 | 4 Jeudi 4 mars 2021 | 5 Vendredi 5 mars 2021 | 6 Samedi 6 mars 2021 | 7 Dimanche 7 mars 2021 |
8 Lundi 8 mars 2021 | 9 Mardi 9 mars 2021 | 10 Mercredi 10 mars 2021 | 11 Jeudi 11 mars 2021 | 12 Vendredi 12 mars 2021 | 13 Samedi 13 mars 2021 | 14 Dimanche 14 mars 2021 |
15 Lundi 15 mars 2021 | 16 Mardi 16 mars 2021 | 17 Mercredi 17 mars 2021 | 18 Jeudi 18 mars 2021 | 19 Vendredi 19 mars 2021 | 20 Samedi 20 mars 2021 | 21 Dimanche 21 mars 2021 |
22 Lundi 22 mars 2021 | 23 Mardi 23 mars 2021 | 24 Mercredi 24 mars 2021 | 25 Jeudi 25 mars 2021 | 26 Vendredi 26 mars 2021 | 27 Samedi 27 mars 2021 | 28 Dimanche 28 mars 2021 |
29 Lundi 29 mars 2021 | 30 Mardi 30 mars 2021 | 31 Mercredi 31 mars 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1 Jeudi 1 avril 2021 | 2 Vendredi 2 avril 2021 | 3 Samedi 3 avril 2021 | 4 Dimanche 4 avril 2021 |
5
Lundi 5 avril 2021 Lundi de Pâques (férié en Allemagne) |
6 Mardi 6 avril 2021 | 7 Mercredi 7 avril 2021 | 8 Jeudi 8 avril 2021 | 9 Vendredi 9 avril 2021 | 10 Samedi 10 avril 2021 | 11 Dimanche 11 avril 2021 |
12 Lundi 12 avril 2021 | 13 Mardi 13 avril 2021 | 14 Mercredi 14 avril 2021 | 15 Jeudi 15 avril 2021 | 16 Vendredi 16 avril 2021 | 17 Samedi 17 avril 2021 | 18 Dimanche 18 avril 2021 |
19 Lundi 19 avril 2021 | 20 Mardi 20 avril 2021 | 21 Mercredi 21 avril 2021 | 22 Jeudi 22 avril 2021 | 23 Vendredi 23 avril 2021 | 24 Samedi 24 avril 2021 | 25 Dimanche 25 avril 2021 |
26 Lundi 26 avril 2021 | 27 Mardi 27 avril 2021 | 28 Mercredi 28 avril 2021 | 29 Jeudi 29 avril 2021 | 30 Vendredi 30 avril 2021 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Samedi 1 mai 2021 Fête du travail (férié en Allemagne) |
2 Dimanche 2 mai 2021 |
3 Lundi 3 mai 2021 | 4 Mardi 4 mai 2021 | 5 Mercredi 5 mai 2021 | 6 Jeudi 6 mai 2021 | 7 Vendredi 7 mai 2021 | 8 Samedi 8 mai 2021 | 9 Dimanche 9 mai 2021 |
10 Lundi 10 mai 2021 | 11 Mardi 11 mai 2021 | 12 Mercredi 12 mai 2021 |
13
Jeudi 13 mai 2021 Ascension (férié en Allemagne) Jeudi de l'Ascension (férié en France et Belgique) |
14 Vendredi 14 mai 2021 | 15 Samedi 15 mai 2021 | 16 Dimanche 16 mai 2021 |
17 Lundi 17 mai 2021 | 18 Mardi 18 mai 2021 | 19 Mercredi 19 mai 2021 | 20 Jeudi 20 mai 2021 | 21 Vendredi 21 mai 2021 | 22 Samedi 22 mai 2021 | 23 Dimanche 23 mai 2021 |
24 Lundi 24 mai 2021 | 25 Mardi 25 mai 2021 | 26 Mercredi 26 mai 2021 | 27 Jeudi 27 mai 2021 | 28 Vendredi 28 mai 2021 | 29 Samedi 29 mai 2021 | 30 Dimanche 30 mai 2021 |
31 Lundi 31 mai 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
31 | 1 Mardi 1 juin 2021 | 2 Mercredi 2 juin 2021 |
3
Jeudi 3 juin 2021 Fête-Dieu (férié en Allemagne) |
4 Vendredi 4 juin 2021 | 5 Samedi 5 juin 2021 | 6 Dimanche 6 juin 2021 |
7 Lundi 7 juin 2021 | 8 Mardi 8 juin 2021 | 9 Mercredi 9 juin 2021 | 10 Jeudi 10 juin 2021 | 11 Vendredi 11 juin 2021 | 12 Samedi 12 juin 2021 | 13 Dimanche 13 juin 2021 |
14 Lundi 14 juin 2021 | 15 Mardi 15 juin 2021 | 16 Mercredi 16 juin 2021 | 17 Jeudi 17 juin 2021 | 18 Vendredi 18 juin 2021 | 19 Samedi 19 juin 2021 | 20 Dimanche 20 juin 2021 |
21 Lundi 21 juin 2021 | 22 Mardi 22 juin 2021 | 23 Mercredi 23 juin 2021 | 24 Jeudi 24 juin 2021 | 25 Vendredi 25 juin 2021 | 26 Samedi 26 juin 2021 | 27 Dimanche 27 juin 2021 |
28 Lundi 28 juin 2021 | 29 Mardi 29 juin 2021 | 30 Mercredi 30 juin 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 1 Jeudi 1 juillet 2021 | 2 Vendredi 2 juillet 2021 | 3 Samedi 3 juillet 2021 | 4 Dimanche 4 juillet 2021 |
5 Lundi 5 juillet 2021 | 6 Mardi 6 juillet 2021 | 7 Mercredi 7 juillet 2021 | 8 Jeudi 8 juillet 2021 | 9 Vendredi 9 juillet 2021 | 10 Samedi 10 juillet 2021 | 11 Dimanche 11 juillet 2021 |
12 Lundi 12 juillet 2021 | 13 Mardi 13 juillet 2021 | 14 Mercredi 14 juillet 2021 | 15 Jeudi 15 juillet 2021 | 16 Vendredi 16 juillet 2021 | 17 Samedi 17 juillet 2021 | 18 Dimanche 18 juillet 2021 |
19 Lundi 19 juillet 2021 | 20 Mardi 20 juillet 2021 | 21 Mercredi 21 juillet 2021 | 22 Jeudi 22 juillet 2021 | 23 Vendredi 23 juillet 2021 | 24 Samedi 24 juillet 2021 | 25 Dimanche 25 juillet 2021 |
26 Lundi 26 juillet 2021 | 27 Mardi 27 juillet 2021 | 28 Mercredi 28 juillet 2021 | 29 Jeudi 29 juillet 2021 | 30 Vendredi 30 juillet 2021 | 31 Samedi 31 juillet 2021 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Dimanche 1 août 2021 |
2 Lundi 2 août 2021 | 3 Mardi 3 août 2021 | 4 Mercredi 4 août 2021 | 5 Jeudi 5 août 2021 | 6 Vendredi 6 août 2021 | 7 Samedi 7 août 2021 | 8 Dimanche 8 août 2021 |
9 Lundi 9 août 2021 | 10 Mardi 10 août 2021 | 11 Mercredi 11 août 2021 | 12 Jeudi 12 août 2021 | 13 Vendredi 13 août 2021 | 14 Samedi 14 août 2021 | 15 Dimanche 15 août 2021 |
16 Lundi 16 août 2021 | 17 Mardi 17 août 2021 | 18 Mercredi 18 août 2021 | 19 Jeudi 19 août 2021 | 20 Vendredi 20 août 2021 | 21 Samedi 21 août 2021 | 22 Dimanche 22 août 2021 |
23 Lundi 23 août 2021 | 24 Mardi 24 août 2021 | 25 Mercredi 25 août 2021 | 26 Jeudi 26 août 2021 | 27 Vendredi 27 août 2021 | 28 Samedi 28 août 2021 | 29 Dimanche 29 août 2021 |
30 Lundi 30 août 2021 | 31 Mardi 31 août 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 | 1 Mercredi 1 septembre 2021 | 2 Jeudi 2 septembre 2021 | 3 Vendredi 3 septembre 2021 | 4 Samedi 4 septembre 2021 | 5 Dimanche 5 septembre 2021 |
6 Lundi 6 septembre 2021 | 7 Mardi 7 septembre 2021 | 8 Mercredi 8 septembre 2021 | 9 Jeudi 9 septembre 2021 | 10 Vendredi 10 septembre 2021 | 11 Samedi 11 septembre 2021 | 12 Dimanche 12 septembre 2021 |
13 Lundi 13 septembre 2021 | 14 Mardi 14 septembre 2021 | 15 Mercredi 15 septembre 2021 | 16 Jeudi 16 septembre 2021 | 17 Vendredi 17 septembre 2021 | 18 Samedi 18 septembre 2021 | 19 Dimanche 19 septembre 2021 |
20 Lundi 20 septembre 2021 | 21 Mardi 21 septembre 2021 | 22 Mercredi 22 septembre 2021 | 23 Jeudi 23 septembre 2021 | 24 Vendredi 24 septembre 2021 | 25 Samedi 25 septembre 2021 | 26 Dimanche 26 septembre 2021 |
27 Lundi 27 septembre 2021 | 28 Mardi 28 septembre 2021 | 29 Mercredi 29 septembre 2021 | 30 Jeudi 30 septembre 2021 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 Vendredi 1 octobre 2021 | 2 Samedi 2 octobre 2021 |
3
Dimanche 3 octobre 2021 Fête nationale (férié en Allemagne) |
4 Lundi 4 octobre 2021 | 5 Mardi 5 octobre 2021 | 6 Mercredi 6 octobre 2021 | 7 Jeudi 7 octobre 2021 | 8 Vendredi 8 octobre 2021 | 9 Samedi 9 octobre 2021 | 10 Dimanche 10 octobre 2021 |
11 Lundi 11 octobre 2021 | 12 Mardi 12 octobre 2021 | 13 Mercredi 13 octobre 2021 | 14 Jeudi 14 octobre 2021 | 15 Vendredi 15 octobre 2021 | 16 Samedi 16 octobre 2021 | 17 Dimanche 17 octobre 2021 |
18 Lundi 18 octobre 2021 | 19 Mardi 19 octobre 2021 | 20 Mercredi 20 octobre 2021 | 21 Jeudi 21 octobre 2021 | 22 Vendredi 22 octobre 2021 | 23 Samedi 23 octobre 2021 | 24 Dimanche 24 octobre 2021 |
25 Lundi 25 octobre 2021 | 26 Mardi 26 octobre 2021 | 27 Mercredi 27 octobre 2021 | 28 Jeudi 28 octobre 2021 | 29 Vendredi 29 octobre 2021 | 30 Samedi 30 octobre 2021 | 31 Dimanche 31 octobre 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Lundi 1 novembre 2021 | 2 Mardi 2 novembre 2021 | 3 Mercredi 3 novembre 2021 | 4 Jeudi 4 novembre 2021 | 5 Vendredi 5 novembre 2021 | 6 Samedi 6 novembre 2021 | 7 Dimanche 7 novembre 2021 |
8 Lundi 8 novembre 2021 | 9 Mardi 9 novembre 2021 | 10 Mercredi 10 novembre 2021 | 11 Jeudi 11 novembre 2021 | 12 Vendredi 12 novembre 2021 | 13 Samedi 13 novembre 2021 | 14 Dimanche 14 novembre 2021 |
15 Lundi 15 novembre 2021 | 16 Mardi 16 novembre 2021 | 17 Mercredi 17 novembre 2021 | 18 Jeudi 18 novembre 2021 | 19 Vendredi 19 novembre 2021 | 20 Samedi 20 novembre 2021 | 21 Dimanche 21 novembre 2021 |
22 Lundi 22 novembre 2021 | 23 Mardi 23 novembre 2021 | 24 Mercredi 24 novembre 2021 | 25 Jeudi 25 novembre 2021 | 26 Vendredi 26 novembre 2021 | 27 Samedi 27 novembre 2021 | 28 Dimanche 28 novembre 2021 |
29 Lundi 29 novembre 2021 | 30 Mardi 30 novembre 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1 Mercredi 1 décembre 2021 | 2 Jeudi 2 décembre 2021 | 3 Vendredi 3 décembre 2021 | 4 Samedi 4 décembre 2021 | 5 Dimanche 5 décembre 2021 |
6 Lundi 6 décembre 2021 | 7 Mardi 7 décembre 2021 | 8 Mercredi 8 décembre 2021 | 9 Jeudi 9 décembre 2021 | 10 Vendredi 10 décembre 2021 | 11 Samedi 11 décembre 2021 | 12 Dimanche 12 décembre 2021 |
13 Lundi 13 décembre 2021 | 14 Mardi 14 décembre 2021 | 15 Mercredi 15 décembre 2021 | 16 Jeudi 16 décembre 2021 | 17 Vendredi 17 décembre 2021 | 18 Samedi 18 décembre 2021 | 19 Dimanche 19 décembre 2021 |
20 Lundi 20 décembre 2021 | 21 Mardi 21 décembre 2021 | 22 Mercredi 22 décembre 2021 | 23 Jeudi 23 décembre 2021 | 24 Vendredi 24 décembre 2021 |
25
Samedi 25 décembre 2021 Noël (férié en Allemagne) |
26
Dimanche 26 décembre 2021 Noël (férié en Allemagne) |
27 Lundi 27 décembre 2021 | 28 Mardi 28 décembre 2021 | 29 Mercredi 29 décembre 2021 | 30 Jeudi 30 décembre 2021 | 31 Vendredi 31 décembre 2021 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Les horaires de Holiday Park sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations, consultez le site officiel du parc.