Guide Movie Park Germany Horaires d'ouverture
Quels sont les horaires d’ouverture de Movie Park Germany en 2024 ? Voici le calendrier de la saison avec le détail des heures et jours d’ouverture pour chaque mois de l’année. Vous y trouverez également des informations pratiques concernant l’agenda des évènements organisés en 2024 par le parc d’attractions, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en Allemagne.
Si la mention « Complet » apparaît dans le calendrier avec les horaires d'ouverture, cela signifie que Movie Park Germany est sold out. Cela signifie que le parc est fermé au public, y compris si la date tombe pendant les vacances scolaires ou un week-end.
Calendrier 2024
Utilisez les flèches pour naviguer dans le calendrier de Movie Park Germany. Cliquez sur une date pour obtenir plus d'information sur l'horaire du jour et les évènements programmés.
0
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 | 1FerméMercredi 1 janvier 2025 | 2Ouvert de 12:00 à 20:00Movie Park's Hollywood ChristmasPour la seconde année consécutive, Movie Park Germany ouvre ses portes pour une saison de Noël inédite dans une ambiance festive holywoodienne !Jeudi 2 janvier 2025 | 3Ouvert de 12:00 à 20:00Movie Park's Hollywood ChristmasPour la seconde année consécutive, Movie Park Germany ouvre ses portes pour une saison de Noël inédite dans une ambiance festive holywoodienne !Vendredi 3 janvier 2025 | 4Ouvert de 12:00 à 20:00Movie Park's Hollywood ChristmasPour la seconde année consécutive, Movie Park Germany ouvre ses portes pour une saison de Noël inédite dans une ambiance festive holywoodienne !Samedi 4 janvier 2025 | 5Ouvert de 12:00 à 20:00Movie Park's Hollywood ChristmasPour la seconde année consécutive, Movie Park Germany ouvre ses portes pour une saison de Noël inédite dans une ambiance festive holywoodienne !Dimanche 5 janvier 2025 |
6Ouvert de 12:00 à 20:00Movie Park's Hollywood ChristmasPour la seconde année consécutive, Movie Park Germany ouvre ses portes pour une saison de Noël inédite dans une ambiance festive holywoodienne !Lundi 6 janvier 2025 | 7FerméMardi 7 janvier 2025 | 8FerméMercredi 8 janvier 2025 | 9FerméJeudi 9 janvier 2025 | 10FerméVendredi 10 janvier 2025 | 11FerméSamedi 11 janvier 2025 | 12FerméDimanche 12 janvier 2025 |
13FerméLundi 13 janvier 2025 | 14FerméMardi 14 janvier 2025 | 15FerméMercredi 15 janvier 2025 | 16FerméJeudi 16 janvier 2025 | 17FerméVendredi 17 janvier 2025 | 18FerméSamedi 18 janvier 2025 | 19FerméDimanche 19 janvier 2025 |
20FerméLundi 20 janvier 2025 | 21FerméMardi 21 janvier 2025 | 22FerméMercredi 22 janvier 2025 | 23FerméJeudi 23 janvier 2025 | 24FerméVendredi 24 janvier 2025 | 25FerméSamedi 25 janvier 2025 | 26FerméDimanche 26 janvier 2025 |
27FerméLundi 27 janvier 2025 | 28FerméMardi 28 janvier 2025 | 29FerméMercredi 29 janvier 2025 | 30FerméJeudi 30 janvier 2025 | 31FerméVendredi 31 janvier 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 février 2025 | 2Dimanche 2 février 2025 |
3Lundi 3 février 2025 | 4Mardi 4 février 2025 | 5Mercredi 5 février 2025 | 6Jeudi 6 février 2025 | 7Vendredi 7 février 2025 | 8Samedi 8 février 2025 | 9Dimanche 9 février 2025 |
10Lundi 10 février 2025 | 11Mardi 11 février 2025 | 12Mercredi 12 février 2025 | 13Jeudi 13 février 2025 | 14Vendredi 14 février 2025 | 15Samedi 15 février 2025 | 16Dimanche 16 février 2025 |
17Lundi 17 février 2025 | 18Mardi 18 février 2025 | 19Mercredi 19 février 2025 | 20Jeudi 20 février 2025 | 21Vendredi 21 février 2025 | 22Samedi 22 février 2025 | 23Dimanche 23 février 2025 |
24Lundi 24 février 2025 | 25Mardi 25 février 2025 | 26Mercredi 26 février 2025 | 27Jeudi 27 février 2025 | 28Vendredi 28 février 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1Samedi 1 mars 2025 | 2Dimanche 2 mars 2025 |
3Lundi 3 mars 2025 | 4Mardi 4 mars 2025 | 5Mercredi 5 mars 2025 | 6Jeudi 6 mars 2025 | 7Vendredi 7 mars 2025 | 8Samedi 8 mars 2025 | 9Dimanche 9 mars 2025 |
10Lundi 10 mars 2025 | 11Mardi 11 mars 2025 | 12Mercredi 12 mars 2025 | 13Jeudi 13 mars 2025 | 14Vendredi 14 mars 2025 | 15Samedi 15 mars 2025 | 16Dimanche 16 mars 2025 |
17Lundi 17 mars 2025 | 18Mardi 18 mars 2025 | 19Mercredi 19 mars 2025 | 20Jeudi 20 mars 2025 | 21Vendredi 21 mars 2025 | 22Samedi 22 mars 2025 | 23Dimanche 23 mars 2025 |
24Lundi 24 mars 2025 | 25Mardi 25 mars 2025 | 26Mercredi 26 mars 2025 | 27Jeudi 27 mars 2025 | 28Vendredi 28 mars 2025 | 29Samedi 29 mars 2025 | 30Dimanche 30 mars 2025 |
31Lundi 31 mars 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
31 | 1Mardi 1 avril 2025 | 2Mercredi 2 avril 2025 | 3Jeudi 3 avril 2025 | 4Vendredi 4 avril 2025 | 5Samedi 5 avril 2025 | 6Dimanche 6 avril 2025 |
7Lundi 7 avril 2025 | 8Mardi 8 avril 2025 | 9Mercredi 9 avril 2025 | 10Jeudi 10 avril 2025 | 11Vendredi 11 avril 2025 | 12Samedi 12 avril 2025 | 13Dimanche 13 avril 2025 |
14Lundi 14 avril 2025 | 15Mardi 15 avril 2025 | 16Mercredi 16 avril 2025 | 17Jeudi 17 avril 2025 |
18Vendredi 18 avril 2025 Vendredi Saint (férié en Allemagne) |
19Samedi 19 avril 2025 | 20Dimanche 20 avril 2025 |
21Lundi 21 avril 2025 Lundi de Pâques (férié en Allemagne) |
22Mardi 22 avril 2025 | 23Mercredi 23 avril 2025 | 24Jeudi 24 avril 2025 | 25Vendredi 25 avril 2025 | 26Samedi 26 avril 2025 | 27Dimanche 27 avril 2025 |
28Lundi 28 avril 2025 | 29Mardi 29 avril 2025 | 30Mercredi 30 avril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 |
1Jeudi 1 mai 2025 Fête du travail (férié en Allemagne) |
2Vendredi 2 mai 2025 | 3Samedi 3 mai 2025 | 4Dimanche 4 mai 2025 |
5Lundi 5 mai 2025 | 6Mardi 6 mai 2025 | 7Mercredi 7 mai 2025 | 8Jeudi 8 mai 2025 | 9Vendredi 9 mai 2025 | 10Samedi 10 mai 2025 | 11Dimanche 11 mai 2025 |
12Lundi 12 mai 2025 | 13Mardi 13 mai 2025 | 14Mercredi 14 mai 2025 | 15Jeudi 15 mai 2025 | 16Vendredi 16 mai 2025 | 17Samedi 17 mai 2025 | 18Dimanche 18 mai 2025 |
19Lundi 19 mai 2025 | 20Mardi 20 mai 2025 | 21Mercredi 21 mai 2025 | 22Jeudi 22 mai 2025 | 23Vendredi 23 mai 2025 | 24Samedi 24 mai 2025 | 25Dimanche 25 mai 2025 |
26Lundi 26 mai 2025 | 27Mardi 27 mai 2025 | 28Mercredi 28 mai 2025 |
29Jeudi 29 mai 2025 Jeudi de l'Ascension (férié en Allemagne) |
30Vendredi 30 mai 2025 | 31Samedi 31 mai 2025 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Dimanche 1 juin 2025 |
2Lundi 2 juin 2025 | 3Mardi 3 juin 2025 | 4Mercredi 4 juin 2025 | 5Jeudi 5 juin 2025 | 6Vendredi 6 juin 2025 | 7Samedi 7 juin 2025 | 8Dimanche 8 juin 2025 |
9Lundi 9 juin 2025 Lundi de Pentecôte (férié en Allemagne) |
10Mardi 10 juin 2025 | 11Mercredi 11 juin 2025 | 12Jeudi 12 juin 2025 | 13Vendredi 13 juin 2025 | 14Samedi 14 juin 2025 | 15Dimanche 15 juin 2025 |
16Lundi 16 juin 2025 | 17Mardi 17 juin 2025 | 18Mercredi 18 juin 2025 |
19Jeudi 19 juin 2025 Fête-Dieu (férié en Allemagne) |
20Vendredi 20 juin 2025 | 21Samedi 21 juin 2025 | 22Dimanche 22 juin 2025 |
23Lundi 23 juin 2025 | 24Mardi 24 juin 2025 | 25Mercredi 25 juin 2025 | 26Jeudi 26 juin 2025 | 27Vendredi 27 juin 2025 | 28Samedi 28 juin 2025 | 29Dimanche 29 juin 2025 |
30Lundi 30 juin 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 1Mardi 1 juillet 2025 | 2Mercredi 2 juillet 2025 | 3Jeudi 3 juillet 2025 | 4Vendredi 4 juillet 2025 | 5Samedi 5 juillet 2025 | 6Dimanche 6 juillet 2025 |
7Lundi 7 juillet 2025 | 8Mardi 8 juillet 2025 | 9Mercredi 9 juillet 2025 | 10Jeudi 10 juillet 2025 | 11Vendredi 11 juillet 2025 | 12Samedi 12 juillet 2025 | 13Dimanche 13 juillet 2025 |
14Lundi 14 juillet 2025 | 15Mardi 15 juillet 2025 | 16Mercredi 16 juillet 2025 | 17Jeudi 17 juillet 2025 | 18Vendredi 18 juillet 2025 | 19Samedi 19 juillet 2025 | 20Dimanche 20 juillet 2025 |
21Lundi 21 juillet 2025 | 22Mardi 22 juillet 2025 | 23Mercredi 23 juillet 2025 | 24Jeudi 24 juillet 2025 | 25Vendredi 25 juillet 2025 | 26Samedi 26 juillet 2025 | 27Dimanche 27 juillet 2025 |
28Lundi 28 juillet 2025 | 29Mardi 29 juillet 2025 | 30Mercredi 30 juillet 2025 | 31Jeudi 31 juillet 2025 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 | 1Vendredi 1 août 2025 | 2Samedi 2 août 2025 | 3Dimanche 3 août 2025 |
4Lundi 4 août 2025 | 5Mardi 5 août 2025 | 6Mercredi 6 août 2025 | 7Jeudi 7 août 2025 | 8Vendredi 8 août 2025 | 9Samedi 9 août 2025 | 10Dimanche 10 août 2025 |
11Lundi 11 août 2025 | 12Mardi 12 août 2025 | 13Mercredi 13 août 2025 | 14Jeudi 14 août 2025 | 15Vendredi 15 août 2025 | 16Samedi 16 août 2025 | 17Dimanche 17 août 2025 |
18Lundi 18 août 2025 | 19Mardi 19 août 2025 | 20Mercredi 20 août 2025 | 21Jeudi 21 août 2025 | 22Vendredi 22 août 2025 | 23Samedi 23 août 2025 | 24Dimanche 24 août 2025 |
25Lundi 25 août 2025 | 26Mardi 26 août 2025 | 27Mercredi 27 août 2025 | 28Jeudi 28 août 2025 | 29Vendredi 29 août 2025 | 30Samedi 30 août 2025 | 31Dimanche 31 août 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 septembre 2025 | 2Mardi 2 septembre 2025 | 3Mercredi 3 septembre 2025 | 4Jeudi 4 septembre 2025 | 5Vendredi 5 septembre 2025 | 6Samedi 6 septembre 2025 | 7Dimanche 7 septembre 2025 |
8Lundi 8 septembre 2025 | 9Mardi 9 septembre 2025 | 10Mercredi 10 septembre 2025 | 11Jeudi 11 septembre 2025 | 12Vendredi 12 septembre 2025 | 13Samedi 13 septembre 2025 | 14Dimanche 14 septembre 2025 |
15Lundi 15 septembre 2025 | 16Mardi 16 septembre 2025 | 17Mercredi 17 septembre 2025 | 18Jeudi 18 septembre 2025 | 19Vendredi 19 septembre 2025 | 20Samedi 20 septembre 2025 | 21Dimanche 21 septembre 2025 |
22Lundi 22 septembre 2025 | 23Mardi 23 septembre 2025 | 24Mercredi 24 septembre 2025 | 25Jeudi 25 septembre 2025 | 26Vendredi 26 septembre 2025 | 27Samedi 27 septembre 2025 | 28Dimanche 28 septembre 2025 |
29Lundi 29 septembre 2025 | 30Mardi 30 septembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1Mercredi 1 octobre 2025 | 2Jeudi 2 octobre 2025 |
3Vendredi 3 octobre 2025 Fête nationale (férié en Allemagne) |
4Samedi 4 octobre 2025 | 5Dimanche 5 octobre 2025 |
6Lundi 6 octobre 2025 | 7Mardi 7 octobre 2025 | 8Mercredi 8 octobre 2025 | 9Jeudi 9 octobre 2025 | 10Vendredi 10 octobre 2025 | 11Samedi 11 octobre 2025 | 12Dimanche 12 octobre 2025 |
13Lundi 13 octobre 2025 | 14Mardi 14 octobre 2025 | 15Mercredi 15 octobre 2025 | 16Jeudi 16 octobre 2025 | 17Vendredi 17 octobre 2025 | 18Samedi 18 octobre 2025 | 19Dimanche 19 octobre 2025 |
20Lundi 20 octobre 2025 | 21Mardi 21 octobre 2025 | 22Mercredi 22 octobre 2025 | 23Jeudi 23 octobre 2025 | 24Vendredi 24 octobre 2025 | 25Samedi 25 octobre 2025 | 26Dimanche 26 octobre 2025 |
27Lundi 27 octobre 2025 | 28Mardi 28 octobre 2025 | 29Mercredi 29 octobre 2025 | 30Jeudi 30 octobre 2025 | 31Vendredi 31 octobre 2025 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 novembre 2025 | 2Dimanche 2 novembre 2025 |
3Lundi 3 novembre 2025 | 4Mardi 4 novembre 2025 | 5Mercredi 5 novembre 2025 | 6Jeudi 6 novembre 2025 | 7Vendredi 7 novembre 2025 | 8Samedi 8 novembre 2025 | 9Dimanche 9 novembre 2025 |
10Lundi 10 novembre 2025 | 11Mardi 11 novembre 2025 | 12Mercredi 12 novembre 2025 | 13Jeudi 13 novembre 2025 | 14Vendredi 14 novembre 2025 | 15Samedi 15 novembre 2025 | 16Dimanche 16 novembre 2025 |
17Lundi 17 novembre 2025 | 18Mardi 18 novembre 2025 | 19Mercredi 19 novembre 2025 | 20Jeudi 20 novembre 2025 | 21Vendredi 21 novembre 2025 | 22Samedi 22 novembre 2025 | 23Dimanche 23 novembre 2025 |
24Lundi 24 novembre 2025 | 25Mardi 25 novembre 2025 | 26Mercredi 26 novembre 2025 | 27Jeudi 27 novembre 2025 | 28Vendredi 28 novembre 2025 | 29Samedi 29 novembre 2025 | 30Dimanche 30 novembre 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Le calendrier, l’agenda des événements ainsi que les horaires Movie Park Germany vous sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis par les responsables du parc à thèmes à tout moment de la saison, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d’information, vous pouvez voir le calendrier d’ouverture ainsi que le programme des événements sur le site officiel de Movie Park Germany.