Guide Parc Spirou Horaires d'ouverture
Quels sont les horaires du Parc Spirou en 2023 ? Le calendrier ci-dessous vous donne les heures et jours d’ouverture du parc d’attractions de Monteux, pour l’année en cours. Vous y trouverez également des informations pratiques concernant l’agenda des évènements organisés en 2023 par le Parc Spirou, ainsi que les dates des périodes de vacances scolaires et jours fériés en France pour organiser votre visite.
Astuce OOPARC : Lors des journées où le Parc Spirou est ouvert jusqu’à 18 h, selon l’affluence, celui-ci peut décider de fermer une heure plus tard. La fermeture du parc est alors repoussée à 19 h et vous profitez d’une heure supplémentaire pour profiter des attractions. L’horaire étant défini le jour même, renseignez-vous directement auprès du personnel une fois que vous êtes dans le parc.
► Vous avez des questions sur les horaires du Parc Spirou ? Consultez notre foire aux questions en dessous du calendrier pour obtenir d’autres conseils de visite.
Calendrier 2023
Utilisez les flèches à gauche et à droite pour naviguer dans le calendrier d’ouverture du Parc Spirou.
0
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
28 | 29 | 30 | 31 |
1Ouvert de 10:00 à 18:00Vendredi 1 septembre 2023 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
2Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 2 septembre 2023 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
3Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 3 septembre 2023 Vacances d'été (France zone A-B-C) |
4FerméLundi 4 septembre 2023 | 5FerméMardi 5 septembre 2023 | 6FerméMercredi 6 septembre 2023 | 7FerméJeudi 7 septembre 2023 | 8FerméVendredi 8 septembre 2023 | 9Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 9 septembre 2023 | 10Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 10 septembre 2023 |
11FerméLundi 11 septembre 2023 | 12FerméMardi 12 septembre 2023 | 13FerméMercredi 13 septembre 2023 | 14FerméJeudi 14 septembre 2023 | 15FerméVendredi 15 septembre 2023 | 16Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 16 septembre 2023 | 17Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 17 septembre 2023 |
18FerméLundi 18 septembre 2023 | 19FerméMardi 19 septembre 2023 | 20FerméMercredi 20 septembre 2023 | 21FerméJeudi 21 septembre 2023 | 22FerméVendredi 22 septembre 2023 | 23Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 23 septembre 2023 | 24Ouvert de 10:00 à 18:00Dimanche 24 septembre 2023 |
25FerméLundi 25 septembre 2023 | 26FerméMardi 26 septembre 2023 | 27FerméMercredi 27 septembre 2023 | 28FerméJeudi 28 septembre 2023 | 29FerméVendredi 29 septembre 2023 | 30Ouvert de 10:00 à 18:00Samedi 30 septembre 2023 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
30 | 31 |
1Ouvert de 10:00 à 18:00HalloweenLe Parc Spirou célèbre Halloween tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, des spectacles de rues, caricatures, maquillages pour enfants, ...Mercredi 1 novembre 2023 Toussaint (férié en France et Belgique) Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
2Ouvert de 10:00 à 18:00HalloweenLe Parc Spirou célèbre Halloween tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, des spectacles de rues, caricatures, maquillages pour enfants, ...Jeudi 2 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
3Ouvert de 10:00 à 18:00HalloweenLe Parc Spirou célèbre Halloween tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, des spectacles de rues, caricatures, maquillages pour enfants, ...Vendredi 3 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
4Ouvert de 10:00 à 18:00HalloweenLe Parc Spirou célèbre Halloween tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, des spectacles de rues, caricatures, maquillages pour enfants, ...Samedi 4 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
5Ouvert de 10:00 à 18:00HalloweenLe Parc Spirou célèbre Halloween tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, des spectacles de rues, caricatures, maquillages pour enfants, ...Dimanche 5 novembre 2023 Vacances de la Toussaint (France zone A-B-C) |
6FerméLundi 6 novembre 2023 | 7FerméMardi 7 novembre 2023 | 8FerméMercredi 8 novembre 2023 | 9FerméJeudi 9 novembre 2023 | 10FerméVendredi 10 novembre 2023 |
11FerméSamedi 11 novembre 2023 Armistice (jour férié en France et Belgique) |
12FerméDimanche 12 novembre 2023 |
13FerméLundi 13 novembre 2023 | 14FerméMardi 14 novembre 2023 | 15FerméMercredi 15 novembre 2023 | 16FerméJeudi 16 novembre 2023 | 17FerméVendredi 17 novembre 2023 | 18FerméSamedi 18 novembre 2023 | 19FerméDimanche 19 novembre 2023 |
20FerméLundi 20 novembre 2023 | 21FerméMardi 21 novembre 2023 | 22FerméMercredi 22 novembre 2023 | 23FerméJeudi 23 novembre 2023 | 24FerméVendredi 24 novembre 2023 | 25FerméSamedi 25 novembre 2023 | 26FerméDimanche 26 novembre 2023 |
27FerméLundi 27 novembre 2023 | 28FerméMardi 28 novembre 2023 | 29FerméMercredi 29 novembre 2023 | 30FerméJeudi 30 novembre 2023 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 1FerméVendredi 1 décembre 2023 | 2FerméSamedi 2 décembre 2023 | 3FerméDimanche 3 décembre 2023 |
4FerméLundi 4 décembre 2023 | 5FerméMardi 5 décembre 2023 | 6FerméMercredi 6 décembre 2023 | 7FerméJeudi 7 décembre 2023 | 8FerméVendredi 8 décembre 2023 | 9FerméSamedi 9 décembre 2023 | 10FerméDimanche 10 décembre 2023 |
11FerméLundi 11 décembre 2023 | 12FerméMardi 12 décembre 2023 | 13FerméMercredi 13 décembre 2023 | 14FerméJeudi 14 décembre 2023 | 15FerméVendredi 15 décembre 2023 | 16FerméSamedi 16 décembre 2023 | 17FerméDimanche 17 décembre 2023 |
18FerméLundi 18 décembre 2023 | 19FerméMardi 19 décembre 2023 | 20FerméMercredi 20 décembre 2023 | 21FerméJeudi 21 décembre 2023 | 22FerméVendredi 22 décembre 2023 |
23FerméSamedi 23 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
24FerméDimanche 24 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
25FerméLundi 25 décembre 2023 Noël (férié en France et Belgique) Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
26FerméMardi 26 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
27FerméMercredi 27 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
28FerméJeudi 28 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
29FerméVendredi 29 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
30FerméSamedi 30 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
31FerméDimanche 31 décembre 2023 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1FerméLundi 1 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
2FerméMardi 2 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
3FerméMercredi 3 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
4FerméJeudi 4 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
5FerméVendredi 5 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
6FerméSamedi 6 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
7FerméDimanche 7 janvier 2024 Vacances de Noël (France zone A-B-C) |
8FerméLundi 8 janvier 2024 | 9FerméMardi 9 janvier 2024 | 10FerméMercredi 10 janvier 2024 | 11FerméJeudi 11 janvier 2024 | 12FerméVendredi 12 janvier 2024 | 13FerméSamedi 13 janvier 2024 | 14FerméDimanche 14 janvier 2024 |
15FerméLundi 15 janvier 2024 | 16FerméMardi 16 janvier 2024 | 17FerméMercredi 17 janvier 2024 | 18FerméJeudi 18 janvier 2024 | 19FerméVendredi 19 janvier 2024 | 20FerméSamedi 20 janvier 2024 | 21FerméDimanche 21 janvier 2024 |
22FerméLundi 22 janvier 2024 | 23FerméMardi 23 janvier 2024 | 24FerméMercredi 24 janvier 2024 | 25FerméJeudi 25 janvier 2024 | 26FerméVendredi 26 janvier 2024 | 27FerméSamedi 27 janvier 2024 | 28FerméDimanche 28 janvier 2024 |
29FerméLundi 29 janvier 2024 | 30FerméMardi 30 janvier 2024 | 31FerméMercredi 31 janvier 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 février 2024 | 2Vendredi 2 février 2024 | 3Samedi 3 février 2024 | 4Dimanche 4 février 2024 |
5Lundi 5 février 2024 | 6Mardi 6 février 2024 | 7Mercredi 7 février 2024 | 8Jeudi 8 février 2024 | 9Vendredi 9 février 2024 | 10Samedi 10 février 2024 | 11Dimanche 11 février 2024 |
12Lundi 12 février 2024 | 13Mardi 13 février 2024 | 14Mercredi 14 février 2024 | 15Jeudi 15 février 2024 | 16Vendredi 16 février 2024 | 17Samedi 17 février 2024 | 18Dimanche 18 février 2024 |
19Lundi 19 février 2024 | 20Mardi 20 février 2024 | 21Mercredi 21 février 2024 | 22Jeudi 22 février 2024 | 23Vendredi 23 février 2024 | 24Samedi 24 février 2024 | 25Dimanche 25 février 2024 |
26Lundi 26 février 2024 | 27Mardi 27 février 2024 | 28Mercredi 28 février 2024 | 29Jeudi 29 février 2024 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
26 | 27 | 28 | 29 | 1Vendredi 1 mars 2024 | 2Samedi 2 mars 2024 | 3Dimanche 3 mars 2024 |
4Lundi 4 mars 2024 | 5Mardi 5 mars 2024 | 6Mercredi 6 mars 2024 | 7Jeudi 7 mars 2024 | 8Vendredi 8 mars 2024 | 9Samedi 9 mars 2024 | 10Dimanche 10 mars 2024 |
11Lundi 11 mars 2024 | 12Mardi 12 mars 2024 | 13Mercredi 13 mars 2024 | 14Jeudi 14 mars 2024 | 15Vendredi 15 mars 2024 | 16Samedi 16 mars 2024 | 17Dimanche 17 mars 2024 |
18Lundi 18 mars 2024 | 19Mardi 19 mars 2024 | 20Mercredi 20 mars 2024 | 21Jeudi 21 mars 2024 | 22Vendredi 22 mars 2024 | 23Samedi 23 mars 2024 | 24Dimanche 24 mars 2024 |
25Lundi 25 mars 2024 | 26Mardi 26 mars 2024 | 27Mercredi 27 mars 2024 | 28Jeudi 28 mars 2024 | 29Vendredi 29 mars 2024 | 30Samedi 30 mars 2024 | 31Dimanche 31 mars 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1Lundi 1 avril 2024 | 2Mardi 2 avril 2024 | 3Mercredi 3 avril 2024 | 4Jeudi 4 avril 2024 | 5Vendredi 5 avril 2024 | 6Samedi 6 avril 2024 | 7Dimanche 7 avril 2024 |
8Lundi 8 avril 2024 | 9Mardi 9 avril 2024 | 10Mercredi 10 avril 2024 | 11Jeudi 11 avril 2024 | 12Vendredi 12 avril 2024 | 13Samedi 13 avril 2024 | 14Dimanche 14 avril 2024 |
15Lundi 15 avril 2024 | 16Mardi 16 avril 2024 | 17Mercredi 17 avril 2024 | 18Jeudi 18 avril 2024 | 19Vendredi 19 avril 2024 | 20Samedi 20 avril 2024 | 21Dimanche 21 avril 2024 |
22Lundi 22 avril 2024 | 23Mardi 23 avril 2024 | 24Mercredi 24 avril 2024 | 25Jeudi 25 avril 2024 | 26Vendredi 26 avril 2024 | 27Samedi 27 avril 2024 | 28Dimanche 28 avril 2024 |
29Lundi 29 avril 2024 | 30Mardi 30 avril 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 1Mercredi 1 mai 2024 | 2Jeudi 2 mai 2024 | 3Vendredi 3 mai 2024 | 4Samedi 4 mai 2024 | 5Dimanche 5 mai 2024 |
6Lundi 6 mai 2024 | 7Mardi 7 mai 2024 | 8Mercredi 8 mai 2024 | 9Jeudi 9 mai 2024 | 10Vendredi 10 mai 2024 | 11Samedi 11 mai 2024 | 12Dimanche 12 mai 2024 |
13Lundi 13 mai 2024 | 14Mardi 14 mai 2024 | 15Mercredi 15 mai 2024 | 16Jeudi 16 mai 2024 | 17Vendredi 17 mai 2024 | 18Samedi 18 mai 2024 | 19Dimanche 19 mai 2024 |
20Lundi 20 mai 2024 | 21Mardi 21 mai 2024 | 22Mercredi 22 mai 2024 | 23Jeudi 23 mai 2024 | 24Vendredi 24 mai 2024 | 25Samedi 25 mai 2024 | 26Dimanche 26 mai 2024 |
27Lundi 27 mai 2024 | 28Mardi 28 mai 2024 | 29Mercredi 29 mai 2024 | 30Jeudi 30 mai 2024 | 31Vendredi 31 mai 2024 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Samedi 1 juin 2024 | 2Dimanche 2 juin 2024 |
3Lundi 3 juin 2024 | 4Mardi 4 juin 2024 | 5Mercredi 5 juin 2024 | 6Jeudi 6 juin 2024 | 7Vendredi 7 juin 2024 | 8Samedi 8 juin 2024 | 9Dimanche 9 juin 2024 |
10Lundi 10 juin 2024 | 11Mardi 11 juin 2024 | 12Mercredi 12 juin 2024 | 13Jeudi 13 juin 2024 | 14Vendredi 14 juin 2024 | 15Samedi 15 juin 2024 | 16Dimanche 16 juin 2024 |
17Lundi 17 juin 2024 | 18Mardi 18 juin 2024 | 19Mercredi 19 juin 2024 | 20Jeudi 20 juin 2024 | 21Vendredi 21 juin 2024 | 22Samedi 22 juin 2024 | 23Dimanche 23 juin 2024 |
24Lundi 24 juin 2024 | 25Mardi 25 juin 2024 | 26Mercredi 26 juin 2024 | 27Jeudi 27 juin 2024 | 28Vendredi 28 juin 2024 | 29Samedi 29 juin 2024 | 30Dimanche 30 juin 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1Lundi 1 juillet 2024 | 2Mardi 2 juillet 2024 | 3Mercredi 3 juillet 2024 | 4Jeudi 4 juillet 2024 | 5Vendredi 5 juillet 2024 | 6Samedi 6 juillet 2024 | 7Dimanche 7 juillet 2024 |
8Lundi 8 juillet 2024 | 9Mardi 9 juillet 2024 | 10Mercredi 10 juillet 2024 | 11Jeudi 11 juillet 2024 | 12Vendredi 12 juillet 2024 | 13Samedi 13 juillet 2024 | 14Dimanche 14 juillet 2024 |
15Lundi 15 juillet 2024 | 16Mardi 16 juillet 2024 | 17Mercredi 17 juillet 2024 | 18Jeudi 18 juillet 2024 | 19Vendredi 19 juillet 2024 | 20Samedi 20 juillet 2024 | 21Dimanche 21 juillet 2024 |
22Lundi 22 juillet 2024 | 23Mardi 23 juillet 2024 | 24Mercredi 24 juillet 2024 | 25Jeudi 25 juillet 2024 | 26Vendredi 26 juillet 2024 | 27Samedi 27 juillet 2024 | 28Dimanche 28 juillet 2024 |
29Lundi 29 juillet 2024 | 30Mardi 30 juillet 2024 | 31Mercredi 31 juillet 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
29 | 30 | 31 | 1Jeudi 1 août 2024 | 2Vendredi 2 août 2024 | 3Samedi 3 août 2024 | 4Dimanche 4 août 2024 |
5Lundi 5 août 2024 | 6Mardi 6 août 2024 | 7Mercredi 7 août 2024 | 8Jeudi 8 août 2024 | 9Vendredi 9 août 2024 | 10Samedi 10 août 2024 | 11Dimanche 11 août 2024 |
12Lundi 12 août 2024 | 13Mardi 13 août 2024 | 14Mercredi 14 août 2024 | 15Jeudi 15 août 2024 | 16Vendredi 16 août 2024 | 17Samedi 17 août 2024 | 18Dimanche 18 août 2024 |
19Lundi 19 août 2024 | 20Mardi 20 août 2024 | 21Mercredi 21 août 2024 | 22Jeudi 22 août 2024 | 23Vendredi 23 août 2024 | 24Samedi 24 août 2024 | 25Dimanche 25 août 2024 |
26Lundi 26 août 2024 | 27Mardi 27 août 2024 | 28Mercredi 28 août 2024 | 29Jeudi 29 août 2024 | 30Vendredi 30 août 2024 | 31Samedi 31 août 2024 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FAQ : Calendrier et Horaires au Parc Spirou
OOPARC vous guide dans la préparation de votre prochaine journée d’amusement au Parc Spirou Provence en répondant à toutes vos questions concernant le calendrier d’ouverture ainsi que les horaires du parc d’attractions de Monteux.
Le Parc Spirou est-il ouvert toute l’année ?
Quels sont les jours d’ouverture du Parc Spirou en 2023 ?
Veuillez consulter le calendrier 2023 du Parc Spirou ci-dessus pour voir les jours d’ouverture ainsi que les horaires correspondant à chaque date.
Le Parc Spirou propose-t-il une saison Halloween ?
Quels sont les horaires des nocturnes au Parc Spirou ?
Le Parc Spirou est-il ouvert à Noël ?
Est-il possible de visiter le Parc Spirou en une seule journée ?
Est-il possible d’accéder au Parc Spirou si celui-ci est complet ?
Le Parc Spirou peut afficher « Complet » dans les cas suivants :
– Il n’est pas en mesure d’accueillir des visiteurs, ce qui peut arriver dans certains cas exceptionnels – mais néanmoins rares – comme un mouvement de grève, des conditions météorologiques difficiles (tempête, orage, vent fort, inondations, neige, etc.) ou des difficultés techniques ne pouvant garantir le bon fonctionnement des installations ; ou
– Il est « sold out », il a dépassé sa capacité d’accueil maximale et ne peut donc plus accepter de nouveaux visiteurs à l’intérieur de son enceinte ; ou
– Il est fermé au public en raison d’une privatisation du parc ou d’un évènement privé.
Attention, votre billet d’entrée ne vous garantit pas l’accès au Parc Spirou si celui-ci est complet. Pensez à arriver sur place tôt le matin pour éviter les désagréments. Notre conseil : Évitez les journées où il y a des risques de forte affluence dans le parc comme lors du pont de l’Ascension, des week-ends de Pâques et de la Pentecôte, du mois d’août, ainsi que de la fin des vacances d’automne au plus fort de la saison Halloween.
Les horaires du Parc Spirou peuvent-ils être modifiés à la dernière minute ?
► Si vous avez d’autres questions concernant les horaires ou le calendrier du Parc Spirou, n’hésitez pas à nous contacter !
Le calendrier d’ouverture, l’agenda des événements ainsi que les horaires du Parc Spirou vous sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis par la direction du parc à tout moment de la saison, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de circonstances exceptionnelles. Pour plus d’information, vous pouvez voir le calendrier d’ouverture 2023 ainsi que le programme des événements sur le site officiel du Parc Spirou.